PAM XIAMEN offers 4″ Silicon EPI Wafers.
Substrate | EPI | Comment | |||||
Size | Type | Res Ωcm |
Surf. | Thick μm |
Type | Res Ωcm |
|
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 20 | n- Si:P | 7±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 10 | n- Si:P | 2±0.4 | N/N/N+ |
4″Øx380μm | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/EOx | 21 | n- Si:P | 150 ±10% | N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 22.5 | n- Si:P | 12±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 28.5 | n- Si:P | 2±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 26 | n- Si:P | 18±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 11 | n- Si:P | 2±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/E | 27 | n- Si:P | 220 ±10% | N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/E | 27.5 | n- Si:P | >250 | N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.001-0.005 | P/E | 28 | n- Si:P | 165 ±10% | N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 28 | n- Si:P | 43688 | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 9-11 | n- Si:P | 43468 | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 28 | n- Si:P | 11±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 8-12 | n- Si:P | 43468 | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 30 | n- Si:P | 11±10% | N/N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 15 | n- Si:P | 4±10% | N/N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 5 | n- Si:P | 1.5±10% | N/N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 39.5 | n- Si:P | 29±10% | N/N/N+ |
4″Øx525μm | n- Si:As[111] | 0.0010-0.0035 | P/E | 12 | n- Si:P | 4±10% | N/N/N+ |
4″Øx380μm | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 41.5 | n- Si:P | >200 | N/N+ |
4″Øx380μm | n- Si:As[111] | 0.004-0.008 | P/EOx | 41.5 | n- Si:P | >300 ±10% | N/N+ |
For more information, please visit our website: https://www.powerwaywafer.com,
send us email at [email protected] and [email protected]
Found in 1990, Xiamen Powerway Advanced Material Co., Ltd (PAM-XIAMEN) is a leading manufacturer of semiconductor material in China.PAM-XIAMEN develops advanced crystal growth and epitaxy technologies, manufacturing processes, engineered substrates and semiconductor devices.PAM-XIAMEN’s technologies enable higher performance and lower cost manufacturing of semiconductor wafer.
With more than 25+years experiences in compound semiconductor material field and export business, our team can assure you that we can understand your requirements and deal with your project professionally.