Test Wafer Monitor Wafer Dummy Wafer
Als Hersteller von Dummy-Wafern bietet PAM-XIAMEN Silikon-Dummy-Wafer / Testwafer / Monitorwafer an, die in einem Produktionsgerät zur Verbesserung der Sicherheit zu Beginn des Produktionsprozesses verwendet werden und zur Lieferkontrolle und Bewertung der Prozessform verwendet werden. Da Dummy-Siliziumwafer häufig für Experimente und Tests verwendet werden, sind ihre Größe und Dicke in den meisten Fällen wichtige Faktoren. 100-mm-, 150-mm-, 200-mm- oder 300-mm-Dummy-Wafer sind verfügbar.
- Beschreibung
Produktbeschreibung
Test-Wafer-Monitor Wafer Dummy-Wafer
Als Hersteller von Dummy-Wafern bietet PAM-XIAMEN Silikon-Dummy-Wafer / Testwafer / Monitorwafer an, die in einem Produktionsgerät zur Verbesserung der Sicherheit zu Beginn des Produktionsprozesses verwendet werden und zur Lieferkontrolle und Bewertung der Prozessform verwendet werden. Da Dummy-Siliziumwafer häufig für Experimente und Tests verwendet werden, sind ihre Größe und Dicke in den meisten Fällen wichtige Faktoren. 100-mm-, 150-mm-, 200-mm- oder 300-mm-Dummy-Wafer sind verfügbar.
1. Test Wafer List
1.1 Single Side Polished Test Wafer N Type (200Nos)
Sl. Nein | Artikel | SCL-SPEZIFIKATIONEN |
1 | Anbaumethode | CZ |
2 | Wafer-Durchmesser | 150 ± 0,5 mm |
3 | Waferdicke | 675 ± 25 um |
4 | Ausrichtung der Waferoberfläche | <100> ± 2 ° |
5 | Dotierstoff | Phosphor |
6 | Versetzungsdichte | Weniger als 5000 / cm2 |
8 | Der spezifische Widerstand | 4-7Ωcm |
9 | Variation des radialen Widerstands (max.) | 15% |
10 | Ebenheit | |
10 A | · BOGEN (max.) | 60 um |
10b | · TIR (max.) | 6 um |
10c | · TAPER (max.) | 12 um |
10d | · WARP (max.) | 60 um |
11 | Primäre Wohnung | |
11a | · Länge | 57,5 ± 2,5 mm |
11b | · Orientierung | {110} ± 2 ° gemäß SEMI-Standard |
11c | sekundäre Wohnung | Gemäß SEMI-Standard |
12 | Frontoberfläche | Spiegel poliert |
13 | Max. Partikel mit einer Größe von ≥ 0,3 um | 30 |
14 | · Kratzer, Dunst, Randspäne, Orangenschale und andere Mängel | Null |
15 | Rückseite | Beschädigungsfrei geätzt |
16 | Verpackungsvoraussetzung | Sollte in einer Doppelschichtverpackung in einer Umgebung der Klasse '10' vakuumversiegelt werden. Wafer sollten in Fluorware ORION TWO Wafer-Versendern oder einer gleichwertigen Marke aus ultrareinem Polypropylen geliefert werden |
1.2 Double Side Polished Test Wafer N Type (150 Nos)
Sl. Nein | Artikel | SCL-SPEZIFIKATIONEN |
1 | Anbaumethode | CZ |
2 | Wafer-Durchmesser | 150 ± 0,5 mm |
3 | Waferdicke | 675 ± 25 um |
4 | Ausrichtung der Waferoberfläche | <100> ± 2 ° |
5 | Dotierstoff | Phosphor |
6 | Versetzungsdichte | Weniger als 5000 / cm2 |
8 | Der spezifische Widerstand | 4-7Ωcm |
9 | Variation des radialen Widerstands (max.) | 15% |
10 | Ebenheit | |
10 A | · BOGEN (max.) | 60 um |
10b | · TIR (max.) | 6 um |
10c | · TAPER (max.) | 12 um |
10d | · WARP (max.) | 60 um |
11 | Primäre Wohnung | |
11a | · Länge | 57,5 ± 2,5 mm |
11b | · Orientierung | {110} ± 2 ° gemäß SEMI-Standard |
11c | sekundäre Wohnung | Gemäß SEMI-Standard |
12 | Frontoberfläche | Spiegel poliert |
13 | Max. Partikel mit einer Größe von ≥ 0,3 um | 30 |
14 | · Kratzer, Dunst, Randchips, | Null |
Orangenschale & andere Mängel | ||
15 | Rückseite | Spiegel poliert |
16 | Verpackungsvoraussetzung | Sollte in Klasse '10' vakuumversiegelt werden |
Umgebung in Doppelschichtverpackung. | ||
Wafer sollten in Fluorware geliefert werden | ||
ORION ZWEI Waferversender oder gleichwertig | ||
Hergestellt aus ultrareinem Polypropylen |
1.3 Monitor Wafer/Dummy Wafer
Monitor / Dummy Silicon Wafer
Wafer-Durchmesser | Poliert | Waferoberfläche | Waferdicke | Der spezifische Widerstand | Partikel |
Orientierung | |||||
4 " | 1 Seite | 100/111 | 250-500 um | 0-100 | 0,2 um ≤ Menge 30 |
6 " | 1 Seite | 100 | 500-675 um | 0-100 | 0,2 um ≤ Menge 30 |
8 " | 1 Seite | 100 | 600-750 um | 0-100 | 0,2 um ≤ Menge 30 |
12 " | 2 Seite | 100 | 650-775 um | 0-100 | 0,09 um ≤ Menge 100 |
1.4 REGENERATED 200mm WAFERS
Artikel# | PARAMETER | Einheiten | Wert | Aufzeichnungen |
1 | Growth-Methode | CZ | ||
2 | Orientierung | 1-0-0 | ||
3 | Der spezifische Widerstand | Ωм.см | 1-50 | |
4 | Typ / Dotierstoff | р, n / | ||
Bor, Phosphor | ||||
5 | Dicke | мкм | 1гр. - 620, | |
2гр. - 650 | ||||
3гр. - 680 | ||||
4гр. - 700 | ||||
5гр. - 720 | ||||
6 | GBIR (TTV | мкм | 1-3гр. <30, | |
4-5гр. <20 | ||||
7 | GLFR (TIR | мкм | <10 | |
8 | Kette | мкм | <60 | |
9 | Bogen | мкм | <40 | |
10 | Metallverunreinigung | 1 / см2 | <3E10 | |
11 | Vorderseite | Poliert | ||
12 | Sicht auf der Vorderseite: | |||
Dunst, Kratzer, Flecken, Flecken | keiner | |||
Orangenschale | keiner | |||
Risse, Krater | keiner | |||
13 | Vorderseite LPD: | Die Anzahl der Wafer mit dem angegebenen Parameterwert sollte mindestens 80% der Charge betragen. | ||
<0,12мкм | <100 | |||
<0,16мкм | <50 | |||
<0,20мкм | <20 | |||
<0,30мкм | <10 |
1.5 Coinroll Silicon Wafer
Spec : 12” , Bare Silicon, Thickness >750um , Notch , Slight scratch and stain that we will process IPA , DI water with Ultra sonic. (PAM171117-SI)
2. Dummy Wafer Definition
Dummy wafer (also called as test wafers) is a Si dummy wafer mainly used for experiment and test and being different from general wafers for product. Accordingly, reclaimed wafers are mostly applied as dummy grade wafers (Testwafer).
In each process, film thickness, pressure resistance, reflection index and presence of pinball are measured using dummy Si wafer(test wafer). Also, dummy wafers (test wafers) are used for measurement of pattern size, check of defect and so on in lithography.
Wafer überwachen are the bare silicon wafers to be used in the case that an adjustment is required in each production step prior to the actual IC production. For example, when the conditions of each process are set, such as the case of measuring tolerance of device against ( the variation of ) substrate thickness, coinroll silicon wafers for spacer wafers are being used as a substitution of high-standard and high value wafers. Moreover, they are also used for the monitoring purpose in the process together with product wafers. Monitor wafers are necessary wafer materials as important as product prime wafers. They are also called as test wafers together with dummy wafers.
Für weitere Produktdetails oder wenn Sie Spezifikationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] oder [email protected]
Siliziumwafer-2 mit Testqualität
Siliziumwafer-3 in Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-4
Siliziumwafer-5 mit Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-6
Siliziumwafer mit Testqualität-7
Siliziumwafer-8 mit Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-9
Siliziumwafer-10 mit Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-11
12 "Dummy Grade Silicon Wafer Dicke 700-730um
12 "Dummy Grade Silicon Wafer Dicke 650-700um