Test Wafer Monitor Wafer Dummy Wafer
PAM-XIAMEN Angebote Dummy-Wafer / Test Wafer / Monitor-Wafer
- Beschreibung
Produktbeschreibung
Test-Wafer-Monitor Wafer Dummy-Wafer
PAM-XIAMEN AngeboteDummy Wafer/Test Wafer/Wafer überwachen
Dummy-Waffeln(auch als bezeichnetTestwafer) sind Wafer, die hauptsächlich zum Experimentieren und Testen verwendet werden und unterschiedlich sind
von allgemeinen Wafern für Produkt. Dementsprechend werden wiedergewonnene Wafer meist als angewendetDummy-Wafer(Testwafer).
Dummy-Waffelnwerden häufig in einem Produktionsgerät verwendet, um die Sicherheit zu Beginn des Produktionsprozesses zu verbessern und
werden zur Lieferprüfung und Auswertung des Prozessformulars verwendet. WieDummy-Waferwerden oft für Experimente und Tests verwendet,
Größe und Dicke sind in den meisten Fällen wichtige Faktoren.
Bei jedem Prozess werden die Filmdicke, der Druckwiderstand, der Reflexionsindex und das Vorhandensein von Flipper unter Verwendung von gemessen
Dummy-Wafer(Testwafer). Ebenfalls,Dummy-Wafer(Testwafer) werden zur Messung der Mustergröße verwendet, prüfen
von Defekten und so weiter in der Lithographie.
Wafer überwachensind die Wafer, die für den Fall verwendet werden sollen, dass in jedem Produktionsschritt eine Anpassung erforderlich ist
vor der eigentlichen IC-Produktion. Zum Beispiel, wenn die Bedingungen für jeden Prozess festgelegt sind, wie im Fall von
Messen der Toleranz der Vorrichtung gegen (die Variation der) Substratdicke,Wafer überwachenwerden verwendet als
eine Substitution von Wafern mit hohem Standard und hohem Wert. Darüber hinaus werden sie auch zu Überwachungszwecken in verwendet
der Prozess zusammen mit Produktwafern.Wafer überwachenNotwendige Wafermaterialien sind ebenso wichtig wie das Produkt
Prime Wafer. Sie werden auch als bezeichnetTestwaferzusammen mitDummy-Wafer.
Für weitere Produktdetails oder wenn Sie Spezifikationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter luna@powerwaywafer.com oder powerwaymaterial@gmail.com.
Test Wafer
Einseitig poliertTest WaferN-Typ (200Nos)
Sl. Nein | Artikel | SCL-SPEZIFIKATIONEN |
1 | Anbaumethode | CZ |
2 | Wafer-Durchmesser | 150 ± 0,5 mm |
3 | Waferdicke | 675 ± 25 um |
4 | Ausrichtung der Waferoberfläche | <100> ± 2 ° |
5 | Dotierstoff | Phosphor |
6 | Versetzungsdichte | Weniger als 5000 / cm2 |
8 | Der spezifische Widerstand | 4-7Ωcm |
9 | Variation des radialen Widerstands (max.) | 15% |
10 | Ebenheit | |
10 A | · BOGEN (max.) | 60 um |
10b | · TIR (max.) | 6 um |
10c | · TAPER (max.) | 12 um |
10d | · WARP (max.) | 60 um |
11 | Primäre Wohnung | |
11a | · Länge | 57,5 ± 2,5 mm |
11b | · Orientierung | {110} ± 2 ° gemäß SEMI-Standard |
11c | sekundäre Wohnung | Gemäß SEMI-Standard |
12 | Frontoberfläche | Spiegel poliert |
13 | Max. Partikel mit einer Größe von ≥ 0,3 um | 30 |
14 | · Kratzer, Dunst, Randspäne, Orangenschale und andere Mängel | Null |
15 | Rückseite | Beschädigungsfrei geätzt |
16 | Verpackungsvoraussetzung | Sollte in einer Doppelschichtverpackung in einer Umgebung der Klasse '10' vakuumversiegelt werden. Wafer sollten in Fluorware ORION TWO Wafer-Versendern oder einer gleichwertigen Marke aus ultrareinem Polypropylen geliefert werden |
Doppelseite poliertTest WaferN-Typ (150 Nr.)
Sl. Nein | Artikel | SCL-SPEZIFIKATIONEN |
1 | Anbaumethode | CZ |
2 | Wafer-Durchmesser | 150 ± 0,5 mm |
3 | Waferdicke | 675 ± 25 um |
4 | Ausrichtung der Waferoberfläche | <100> ± 2 ° |
5 | Dotierstoff | Phosphor |
6 | Versetzungsdichte | Weniger als 5000 / cm2 |
8 | Der spezifische Widerstand | 4-7Ωcm |
9 | Variation des radialen Widerstands (max.) | 15% |
10 | Ebenheit | |
10 A | · BOGEN (max.) | 60 um |
10b | · TIR (max.) | 6 um |
10c | · TAPER (max.) | 12 um |
10d | · WARP (max.) | 60 um |
11 | Primäre Wohnung | |
11a | · Länge | 57,5 ± 2,5 mm |
11b | · Orientierung | {110} ± 2 ° gemäß SEMI-Standard |
11c | sekundäre Wohnung | Gemäß SEMI-Standard |
12 | Frontoberfläche | Spiegel poliert |
13 | Max. Partikel mit einer Größe von ≥ 0,3 um | 30 |
14 | · Kratzer, Dunst, Randchips, | Null |
Orangenschale & andere Mängel | ||
15 | Rückseite | Spiegel poliert |
16 | Verpackungsvoraussetzung | Sollte in Klasse '10' vakuumversiegelt werden |
Umgebung in Doppelschichtverpackung. | ||
Wafer sollten in Fluorware geliefert werden | ||
ORION ZWEI Waferversender oder gleichwertig | ||
Hergestellt aus ultrareinem Polypropylen |
Wafer überwachen/Dummy Wafer
Monitor / Dummy Silicon Wafer
Wafer-Durchmesser | Poliert | Waferoberfläche | Waferdicke | Der spezifische Widerstand | Partikel |
Orientierung | |||||
4 " | 1 Seite | 100/111 | 250-500 um | 0-100 | 0,2 um ≤ Menge 30 |
6 " | 1 Seite | 100 | 500-675 um | 0-100 | 0,2 um ≤ Menge 30 |
8 " | 1 Seite | 100 | 600-750 um | 0-100 | 0,2 um ≤ Menge 30 |
12 " | 2 Seite | 100 | 650-775 um | 0-100 | 0,09 um ≤ Menge 100 |
REGENERIERTE 200mm WAFERS
Artikel# | PARAMETER | Einheiten | Wert | Aufzeichnungen |
1 | Growth-Methode | CZ | ||
2 | Orientierung | 1-0-0 | ||
3 | Der spezifische Widerstand | Ωм.см | 1-50 | |
4 | Typ / Dotierstoff | р, n / | ||
Bor, Phosphor | ||||
5 | Dicke | мкм | 1гр. - 620, | |
2гр. - 650 | ||||
3гр. - 680 | ||||
4гр. - 700 | ||||
5гр. - 720 | ||||
6 | GBIR (TTV | мкм | 1-3гр. <30, | |
4-5гр. <20 | ||||
7 | GLFR (TIR | мкм | <10 | |
8 | Kette | мкм | <60 | |
9 | Bogen | мкм | <40 | |
10 | Metallverunreinigung | 1 / см2 | <3E10 | |
11 | Vorderseite | Poliert | ||
12 | Sicht auf der Vorderseite: | |||
Dunst, Kratzer, Flecken, Flecken | keiner | |||
Orangenschale | keiner | |||
Risse, Krater | keiner | |||
13 | Vorderseite LPD: | Die Anzahl der Wafer mit dem angegebenen Parameterwert sollte mindestens 80% der Charge betragen. | ||
<0,12мкм | <100 | |||
<0,16мкм | <50 | |||
<0,20мкм | <20 | |||
<0,30мкм | <10 |
Siliziumwafer-2 mit Testqualität
Siliziumwafer-3 in Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-4
Siliziumwafer-5 mit Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-6
Siliziumwafer mit Testqualität-7
Siliziumwafer-8 mit Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-9
Siliziumwafer-10 mit Testqualität
Siliziumwafer mit Testqualität-11
12 "Dummy Grade Silicon Wafer Dicke 700-730um