Oblea de nitruro de silicio Si3N4 Película delgada por LPCVD
Oblea de nitruro de silicio Si3N4 Película delgada por LPCVD
En stock, pero no limitado a lo siguiente.
| No. de oblea | Tamaño de oblea | Lado pulido | Tipo/Orientación | Espesor Si3N4 | Grosor de la oblea (um) | Resistividad(Ohm.Cm) | Cantidad, piezas) |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N1 | 2″ | DSP, ambos Si3N4 | N100 | 200nm | 400±15 | 3-6 | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N2 | 2″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 200nm | 400±15 | <0,0015 | 24 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N3 | 2″ | Si3N4 con Cu | 48,8*3mm | — | — | — | 1 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N4 | 3″ | DSP, ambos Si3N4 | — | 150nm | — | — | 2 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N5 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 40nm | 500±10 | <0,02 | 2 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N6 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | N100 | 50nm | 510-540 | 2-4 | 9 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N7 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | tipo P | 50nm | 200±10 | <0,02 | 5 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N8 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 95nm | 525±15 | 1-10 | 22 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N9 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 100nm | 500±10 | <0,05 | 7 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N10 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | P100 | 200±20nm | 300±10 | 5-10 | 50 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N11 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | N100 | 100nm | 200±15 | 1-15 | 19 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N12 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | P100 | 150nm | 500±25 | 10-20 | 1 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N13 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 200nm | 525±25 | 10-20 | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N14 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | tipo P | 200nm | 500±10 | <0,05 | 15 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N15 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | N100 | 800 nm (830 nm) | 400±10 | 0.01-0.02 | 2 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N16 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | P100 | 300 nm | 300±20 | 0.01-0.02 | 6 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N17 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 800 nm (830 nm) | 475-525 | 0.01-0.02 | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N18 | 6″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 120nm | 510±10 | 6-8 | 45 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N19 | 6″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 100nm | 625±15 | — | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N20 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 1um | 500±10 | 0.08-0.01 | 50 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N21 | 6″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 120nm | 625±15 | 0.008-0.02 | 45 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N22 | 4″ | SSP, solo Si3N4 | P100 | 50nm | 500±10 | 0.04-0.5 | 11 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N23 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 525±10 | 1-100 | 13 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N24 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 512±15 | 1-1000 | 6 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N25 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 525±20 | 1-50 | 9 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N26 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 500-550 | 1-30 | 10 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N27 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | N100 | 50nm | 200±15 | 1-15 | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N28 | 2″ | DSP, ambos Si3N4 | P100 | 1um | 500±15 | 1-10 | 45 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N29 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 500±15 | >2000 | 21 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N30 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 525±25 | 0-100 | 10 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N31 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 800nm | 525±25 | 6-8.5 | 13 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N32 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 100nm | 500±10 | >10 | 20 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N33 | 6″ | SSP, ambos Si3N4 | P100 | 20nmSiO2+120nmSi3N4 | 600±25 | >1 | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N34 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 330nmSiO2+120nmSi3N4 | 500±20 | <0,1 | 25 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N35 | 4″ | DSP, ambos Si3N4 | P100 | 500nm | 300±10 | 0.1-0.3 | 45 |
| PAM-XIAMEN-OBLEA-#N36 | 4″ | SSP, ambos Si3N4 | N100 | 400nm | 360-390 | 3-7 | 25 |
Are You Looking for silicon nitride wafer Si3N4 thin film by LPCVD?
PAM-XIAMEN ultra thin wafer, silicon oxide wafer SiO2 thin film, silicon nitride wafer Si3N4 thin film, thin film deposition and metallization on silicon wafers.
PAM-XIAMEN is the company you want to fine, which offer silicon nitride wafer Si3N4 thin film by LPCVD or custom silicon nitride wafer Si3N4 thin film by LPCVD. Send us enquiry to learn more about the silicon nitride wafer Si3N4 thin film by LPCVD, our group team can give you silicon nitride wafer Si3N4 thin film by LPCVD and technology support.
PAM-XIAMEN can offer you technology and wafer support,
for more information, please visit our website: https://www.powerwaywafer.com,
envíanos un correo electrónico a[email protected]y[email protected]