SiC Wafer Substrate
La société possède une ligne de production complète de substrat SIC (carbure de silicium) intégrant la croissance des cristaux, le traitement des cristaux, le traitement, le polissage, le nettoyage et les tests. De nos jours, nous fournissons des plaquettes commerciales 4H et 6H SIC avec une isolation et une conductivité semi-axes ou hors axe, Taille disponible: 5x5 mm2,10x10mm2, 2 ”, 3”, 4 ”, 6” et 8 ″, interrompant la recherche de base liée à la suppression des voitures de sion
- Description
Description
PAM-XIAMEN propose un semi-conducteurSubstrat de plaquette SiC,SiC 6Het4H SiC (carbure de silicium)Dans différentes notes de qualité pour les fabricants de chercheurs et d'industrie. Nous avons développéCroissance de cristaux de SiC la technologie etPlaquette de cristal SiCLa technologie de traitement, établi une ligne de production pour fabriquer un substrat SIC, qui est appliquée dans le dispositif Gan Epitaxy (par exemple ALN / GAN HEMT Regrowth), les dispositifs d'alimentation, le dispositif à haute température et les dispositifs optoélectroniques. En tant que société professionnelle de wafer en carbure de silicium investi par les principaux fabricants des domaines de la recherche de matériaux avancés et de haute technologie et des instituts d'État et du laboratoire de semi-conducteur chinois, nous nous sommes consacrés à améliorer en continu la qualité des substrats actuellement SIC et développer des substrats de grande taille.
Ici montre les spécifications détaillées:
1. Spécifications des plaquettes SiC
1.1 Spécifications de la plaquette SiC 8″
|
Substrat SiC de type N de 8 pouces |
|||
| Article | Une note | Classe B | Classe C |
| Diamètre | 200 ± 0,2 mm | ||
| Épaisseur | 500±25μm | ||
| Polytype | 4H | ||
| Orientation des surfaces | 4°vers <11-20>±0.5º | ||
| Dopant | n type Azote | ||
| Orientation de l'encoche | [1-100]±5° | ||
| Profondeur d'encoche | 1~1.5mm | ||
| Résistivité | 0,015~0,025 ohm·cm | 0,01 ~ 0,03 ohm·cm | N / A |
| LTV | ≤5μm(10mm*10mm) | ≤10μm(10mm*10mm) | ≤15μm(10mm*10mm) |
| TTV | ≤10μm | ≤15μm | ≤20μm |
| ARC | -25μm~25μm | -45μm~45μm | -65μm~65μm |
| Chaîne | ≤35μm | ≤50μm | ≤70μm |
| Densité de microtuyaux | ≤2ea/cm2 | ≤10ea/cm2 | ≤50ea/cm2 |
| Teneur en métal | ≤1E11 atomes/cm2 | ≤1E11 atomes/cm2 | N / A |
| DNT | ≤500ea/cm2 | ≤1000ea/cm2 | N / A |
| TPL | ≤2000ea/cm2 | ≤5000ea/cm2 | N / A |
| TED | ≤7000ea/cm2 | ≤10000ea/cm2 | N / A |
| Rugosité de surface (Si-face) | Ra≤0.2nm | Ra≤0.2nm | Ra≤0.2nm |
| Surface avant finie | Si-face CMP | ||
| Particule | ≤100(taille≥0.3μm) | N / A | N / A |
| Rayures | ≤5,Longueur totale≤Diamètre | N / A | N / A |
| Chips de bord / retraits / fissures / taches / contamination |
Aucun | Aucun | N / A |
| Zones de polytype | Aucun | ≤20% (zone cumulée) | ≤30% (zone cumulée) |
| Marquage avant | Aucun | ||
| Surface arrière finie | C-face polie | ||
| Rayures | N / A | N / A | N / A |
| Défauts arrière Chips / retraits de bord | Aucun | Aucun | N / A |
| Rugosité du dos | Ra≤5nm | Ra≤5nm | Ra≤5nm |
| Marquage arrière | Encoche (côté droit) | ||
| Bord | Chanfreiner | Chanfreiner | Chanfreiner |
| Emballage | Pré pour l'emballage à vide; Emballage de cassette à plaquette multiple ou simple | ||
Remarques: «NA» signifie aucune demande. Les éléments non mentionnés peuvent se référer à semi-std.
1,2 substrat SIC ultra-prime de 200 mm
| Article | Plaquette SiC de type N de 200 mm, DSP |
| Grade | Qualité Ultra Prime |
| Diamètre | 200 ± 0,2 mm |
| Épaisseur | 350±25um |
| Polytype | 4H |
| Dopant | Azote de type N |
| Orientation | 4° vers <11-20>±0,15° |
| Orientation de l'encoche | {1-100}±5° |
| Profondeur d'encoche | 1~1.5mm |
| Résitivité | 0,015~0,025Ω·cm |
| LTV | ≤3μm(10*10mm) |
| TTV | ≤7μm |
| Arc | -20~20um |
| Chaîne | ≤30μm |
| Rugosité du visage Si | Ra≤0.2nm |
| MPD | <0,2 unité/cm2 |
| Impuretés métalliques | ≤ 1e11 atomes / cm2 (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) |
| DNT | ≤200 unités/cm2 |
| TPL | ≤1000ea/cm2 |
| TED | ≤3000 unités/cm2 |
| Qualité avant | |
| Face avant | Si |
| Surface finie | Si-face CMP |
| Particules | ≤100ea/gaufrette (taille≥0,3um) |
| Rayures | ≤5ea/nm, longueur totale≤diamètre |
| Coups de bord / retraits / fissures / taches / contamination | Aucun |
| Zones polytypes | Aucun |
| Marquage laser frontal | Aucun |
| Qualité du dos | |
| Finition arrière | C-face polie |
| Rayures | N / A |
| Défauts arrière (puces de bord / retraits) | Aucun |
| Rugosité du dos | Ra≤5nm |
| Marquage laser au dos | Encoche à droite |
| Bord | Chanfreiner |
| Emballer | Pré pour l'emballage à vide, cassette à plaquette multi-ailes / simple |
1,3 substrat SIC ultra-prime de 150 mm
| Article | Plaquette SiC de type N de 150 mm, DSP |
| Grade | Qualité Ultra Prime |
| Diamètre | 150 ± 0,2 mm |
| Épaisseur | 350±25um |
| Polytype | 4H |
| Dopant | Azote de type N |
| Orientation | 4° vers <11-20>±0,15° |
| Orientation principale à plat | {1-100}±5° |
| Longueur plate principale | 47,5 ± 1,5 mm |
| Appartement Secondaire | Aucun |
| Résitivité | 0,016~0,024Ω·cm |
| LTV | ≤2μm(10*10mm) |
| TTV | ≤5μm |
| Arc | -15~15um |
| Chaîne | ≤20μm |
| Rugosité du visage Si | Ra≤0,2nm(5*5um) |
| MPD | <0,15 unité/cm2 |
| Impuretés métalliques | ≤5E10 atomes/cm2 |
| TPL | ≤600 unités/cm2 |
| DNT | ≤100 unités/cm2 |
| Qualité avant | |
| Face avant | Si |
| Surface finie | Si-face CMP |
| Particules | ≤60ea/gaufrette (taille≥0,3um) |
| Rayures | ≤2ea / nm, longueur totale≤1 / 2 * diamètre |
| Peel / fosses d'orange / fissures / contamination / taches / stries | Aucun |
| Copeaux de bord/empreintes/fracture | Aucun |
| Zones polytypes | Aucun |
| Marquage laser frontal | Aucun |
| Qualité du dos | |
| Finition arrière | C-face polie |
| Rayures | ≤5ea/nm, longueur totale≤diamètre |
| Défauts arrière (puces de bord / retraits) | Aucun |
| Rugosité du dos | Ra≤0,2nm(5*5um) |
| Marquage laser au dos | 1 mm du bord supérieur |
| Bord | Chanfreiner |
| Emballer | Pré pour l'emballage à vide, cassette à plaquette multi-ailes / simple |
1,4 4H sic, n-type, 6 ″ Wafer Spécification
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-150-N-PWAM-350 S4H-150-N-PWAM-500 | |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H SIC substrat | |
| Polytype | 4H | 4H |
| Diamètre | (150 ± 0,5) mm | (150 ± 0,5) mm |
| Épaisseur | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
| Type de transporteur | type n | type n |
| Dopant | type n | type n |
| Résistivité (RT) | (0,015 – 0,028)Ω·cm | (0,015 – 0,028)Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) | |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec | |
| Densité de microtuyaux | A≤0,5cm-2 b≤2cm-2 c≤15cm-2 d≤50cm-2 | |
| TTV | <15μm | <15μm |
| Arc | < 40 μm | < 40 μm |
| Chaîne | <60 μm | <60 μm |
| Orientation des surfaces | ||
| Hors axe | 4° vers <11-20>± 0,5° | 4° vers <11-20>± 0,5° |
| Orientation principale à plat | <11-20>±5,0° | <11-20>±5,0° |
| Longueur à plat primaire | 47,50 mm ± 2,00 mm | 47,50 mm ± 2,00 mm |
| Appartement secondaire | Aucun | Aucun |
| Finition de surface | Double face polie | Double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Fissures par liste de haute intensité | Aucun(AB) | Longueur cumulative ≤ 20 mm , une seule longueur ≤2 mm (CD) |
| Plaques hexadécimales par une lumière à haute intensité | Superficie cumulée≤0,05 % (AB) | Superficie cumulée≤0,1 % (CD) |
| Zones de polytype par lumière à haute intensité | Aucun(AB) | Superficie cumulée≤3 % (CD) |
| Inclusions visuelles de carbone | Superficie cumulée≤0,05 % (AB) | Superficie cumulée≤3 % (CD) |
| Rayures par lumière à haute intensité | Aucun(AB) | Longueur cumulative ≤ 1 x diamètre de la tranche (CD) |
| Puce de bord | Aucun(AB) | 5 autorisés, ≤1 mm chacun (CD) |
| Contamination par lumière à haute intensité | Aucun | – |
| Surface utilisable | ≥ 90 % | – |
| Exclusion de bord | 3mm | 3mm |
1,5 4h sic, semi-isolant de haute pureté (HPSI), spécification de la plaquette 6 ″
4h sic, v Spécifications de la plaquette 6 ″ dopés en V, 6 ″
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-150-SI-PWAM-500 | ||
| Description | R: Grade de production, B: Grade de recherche, C: Substrat de SIC de grade factice 4H | ||
| Polytype | 4H | ||
| Diamètre | 150 ± 0,2 mm | ||
| Épaisseur | 500 ± 25μm | ||
| Type de transporteur | Semi-isolant | ||
| Dopant | V dopé | ||
| Orientation des surfaces | |||
| Sur l'axe | <0001> | ||
| Hors axe | 0 ± 0,25 ° | ||
| Orientation | [1-100] ± 5,0 ° | ||
| Profondeur d'encoche | 1 ~ 1,25 mm | ||
| Résistivité (RT) | R: ≥1e8ohm.cm | B: 100% zone> 1e5ohm.cm | C: 50% de zone> 1e5ohm.cm |
| Rugosité de surface | ≤0,2 nm (5 * 5UM, SI-FACE CMP EPI-PEADY); <1 nm (Polon optique C- Face) | ||
| FWHM | A: ≤45 arcsec | B: ≤arcsec | C: ≤100arcsec |
| Densité de microtuyaux | R: ≤ 1 ea / cm2 | B: ≤5 ea / cm2 | C: ≤10 ea / cm2 |
| TTV | ≤5μm | ≤10μm | ≤15μm |
| Arc | -25μm~25μm | -35 μm ~ 35 μm | -45μm~45μm |
| Chaîne | ≤35μm | ≤45μm | ≤55 μm |
| Vide hexagonal | Aucun | N / A | |
| Densité d'inclusion du carbone | ≤1 ea / cm2 | N / A | |
| Particules | ≤60 ea / plaquette (taille 0,3UM) | N / A | |
| Rayures | ≤5, longueur totale≤diamètre | Longueur totale≤2 * diamètre | N / A |
| Impuretés métalliques | ≤5e12 atomes / cm2 | ≤5e12 atomes / cm2 | N / A |
| Finition de surface | Si-face CMP | ||
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette | ||
1,6 4H sic, n-type, spécification de la plaquette 4 ″
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-100-N-PWAM-350 S4H-100-N-PWAM-500 | |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H SIC substrat | |
| Polytype | 4H | 4H |
| Diamètre | (100 ± 0,5) mm | (100 ± 0,5) mm |
| Épaisseur | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
| Type de transporteur | type n | type n |
| Dopant | Azote | Azote |
| Résistivité (RT) | (0,015 – 0,028)Ω·cm | (0,015 – 0,028)Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) | |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec | |
| Densité de microtuyaux | A≤0,5cm-2 b≤2cm-2 c≤15cm-2 d≤50cm-2 | |
| TTV | <10 μm | <10 μm |
| Arc | < 25 μm | < 25 μm |
| Chaîne | <45μm | <45μm |
| Orientation des surfaces | ||
| Sur l'axe | <0001>± 0,5° | <0001>± 0,5° |
| Hors axe | 4°ou 8° vers <11-20>± 0,5° | 4°ou 8° vers <11-20>± 0,5° |
| Orientation principale à plat | <11-20>±5,0° | <11-20>±5,0° |
| Longueur à plat primaire | 32,50 mm ± 2,00 mm | 32,50 mm ± 2,00 mm |
| Orientation plate secondaire | SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° - | |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° - | ||
| Longueur à plat secondaire | 18,00 ± 2,00 mm | 18,00 ± 2,00 mm |
| Finition de surface | Double face polie | Double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Fissures par liste de haute intensité | Aucun(AB) | Longueur cumulative ≤ 10 mm , une seule longueur ≤2 mm (CD) |
| Plaques hexadécimales par une lumière à haute intensité | Superficie cumulée≤0,05 % (AB) | Superficie cumulée≤0,1 % (CD) |
| Zones de polytype par lumière à haute intensité | Aucun(AB) | Superficie cumulée≤3 % (CD) |
| Inclusions visuelles de carbone | Superficie cumulée≤0,05 % (AB) | Superficie cumulée≤3 % (CD) |
| Rayures par lumière à haute intensité | Aucun(AB) | Longueur cumulative ≤ 1 x diamètre de la tranche (CD) |
| Puce de bord | Aucun(AB) | 5 autorisés, ≤1 mm chacun (CD) |
| Contamination par lumière à haute intensité | Aucun | – |
| Surface utilisable | ≥ 90 % | – |
| Exclusion de bord | 2 mm | 2 mm |
1,7 4h sic, semi-isolant de haute pureté (HPSI), spécification de la plaquette 4 ″
4h sic, v Spécifications de la plaquette 4 ″ doped semi-isolant, 4 ″
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-100-SI-PWAM-350 S4H-100-SI-PWAM-500 | |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H SIC substrat | |
| Polytype | 4H | 4H |
| Diamètre | (100 ± 0,5) mm | (100 ± 0,5) mm |
| Épaisseur | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
| Type de transporteur | Semi-isolant | Semi-isolant |
| Dopant | V dopé | V dopé |
| Résistivité (RT) | >1E7 Ω·cm | >1E7 Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) | |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec | |
| Densité de microtuyaux | A≤1cm-2 b≤5cm-2 c≤30cm-2 d≤50cm-2 | |
| TTV | <10 μm | <10 μm |
| Arc | < 25 μm | < 25 μm |
| Chaîne | <45μm | <45μm |
| Orientation des surfaces | ||
| Sur l'axe | <0001>± 0,5° | <0001>± 0,5° |
| Hors axe | Aucun | Aucun |
| Orientation principale à plat | <11-20>±5,0° | <11-20>±5,0° |
| Longueur à plat primaire | 32,50 mm ± 2,00 mm | 32,50 mm ± 2,00 mm |
| Orientation plate secondaire | SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° - | |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° - | ||
| Longueur à plat secondaire | 18,00 ± 2,00 mm | 18,00 ± 2,00 mm |
| Finition de surface | Double face polie | Double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Fissures par liste de haute intensité | Aucun(AB) | Longueur cumulative ≤ 10 mm , une seule longueur ≤2 mm (CD) |
| Plaques hexadécimales par une lumière à haute intensité | Superficie cumulée≤0,05 % (AB) | Superficie cumulée≤0,1 % (CD) |
| Zones de polytype par lumière à haute intensité | Aucun(AB) | Superficie cumulée≤3 % (CD) |
| Inclusions visuelles de carbone | Superficie cumulée≤0,05 % (AB) | Superficie cumulée≤3 % (CD) |
| Rayures par lumière à haute intensité | Aucun(AB) | Longueur cumulative ≤ 1 x diamètre de la tranche (CD) |
| Puce de bord | Aucun(AB) | 5 autorisés, ≤1 mm chacun (CD) |
| Contamination par lumière à haute intensité | Aucun | – |
| Surface utilisable | ≥ 90 % | – |
| Exclusion de bord | 2 mm | 2 mm |
1,8 4H de type N, 3 ″ (76,2 mm) Spécification de la plaquette
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-76-N-PWAM-330 S4H-76-N-PWAM-430 |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H SIC substrat |
| Polytype | 4H |
| Diamètre | (76,2 ± 0,38) mm |
| Épaisseur | (350 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
| Type de transporteur | type n |
| Dopant | Azote |
| Résistivité (RT) | 0,015 – 0,028Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec |
| Densité de microtuyaux | A≤0,5cm-2 b≤2cm-2 c≤15cm-2 d≤50cm-2 |
| TTV/Arc/Warp | <25μm |
| Orientation des surfaces | |
| Sur l'axe | <0001>± 0,5° |
| Hors axe | 4°ou 8° vers <11-20>± 0,5° |
| Orientation principale à plat | <11-20>±5,0° |
| Longueur à plat primaire | 22,22 mm ± 3,17 mm |
| 0,875″±0,125″ | |
| Orientation plate secondaire | SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° | |
| Longueur à plat secondaire | 11,00 ± 1,70 mm |
| Finition de surface | Simple ou double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Se gratter | Aucun |
| Surface utilisable | ≥ 90 % |
| Exclusion de bord | 2 mm |
| Puces de bord par éclairage diffus (max) | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Fissures causées par une lumière de haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Inclusions de carbone visuel Zone cumulative | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Rayures par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Contamination par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
1,9 4H SIC semi-isolant, 3 ″ (76,2 mm) Spécification de la plaquette
(Le substrat SIC semi-isolant (HPSI) de haute pureté est disponible)
| PROPRIÉTÉ UBSTRATE | S4H-76-N-PWAM-330 S4H-76-N-PWAM-430 |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H SIC substrat |
| Polytype | 4H |
| Diamètre | (76,2 ± 0,38) mm |
| Épaisseur | (350 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
| Type de transporteur | semi-isolant |
| Dopant | V dopé |
| Résistivité (RT) | >1E7 Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec |
| Densité de microtuyaux | A≤1cm-2 b≤5cm-2 c≤30cm-2 d≤50cm-2 |
| TTV/Arc/Warp | <25μm |
| Orientation des surfaces | |
| Sur l'axe | <0001>± 0,5° |
| Hors axe | 4°ou 8° vers <11-20>± 0,5° |
| Orientation principale à plat | <11-20>±5,0° |
| Longueur à plat primaire | 22,22 mm ± 3,17 mm |
| 0,875″±0,125″ | |
| Orientation plate secondaire | SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° | |
| Longueur à plat secondaire | 11,00 ± 1,70 mm |
| Finition de surface | Simple ou double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Se gratter | Aucun |
| Surface utilisable | ≥ 90 % |
| Exclusion de bord | 2 mm |
| Puces de bord par éclairage diffus (max) | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Fissures causées par une lumière de haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Inclusions de carbone visuel Zone cumulative | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Rayures par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Contamination par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
1.10 4H de type N, 2 ″ (50,8 mm) Spécification de la plaquette
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-51-N-PWAM-330 S4H-51-N-PWAM-430 |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H SIC substrat |
| Polytype | 4H |
| Diamètre | (50,8 ± 0,38) mm |
| Épaisseur | (250 ± 25) μm (330 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
| Type de transporteur | type n |
| Dopant | Azote |
| Résistivité (RT) | 0,012 – 0,0028 Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec |
| Densité de microtuyaux | A≤0,5cm-2 b≤2cm-2 c≤15cm-2 d≤50cm-2 |
| Orientation des surfaces | |
| Sur l'axe | <0001>± 0,5° |
| Hors axe | 4°ou 8° vers <11-20>± 0,5° |
| Orientation principale à plat | Parallèle {1-100} ± 5° |
| Longueur à plat primaire | 16,00 ± 1,70) mm |
| Orientation plate secondaire | SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° | |
| Longueur à plat secondaire | 8,00 ± 1,70 mm |
| Finition de surface | Simple ou double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Surface utilisable | ≥ 90 % |
| Exclusion de bord | 1 mm |
| Puces de bord par éclairage diffus (max) | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Fissures causées par une lumière de haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Inclusions de carbone visuel Zone cumulative | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Rayures par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Contamination par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
1.11 4h SIC semi-isolant, 2 ″ (50,8 mm) Spécification de la plaquette
(Le substrat SIC semi-isolant de haute pureté (HPSI) est disponible)
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S4H-51-SI-PWAM-250 S4H-51-SI-PWAM-330 S4H-51-SI-PWAM-430 |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 4H Substrat |
| Polytype | 4H |
| Diamètre | (50,8 ± 0,38) mm |
| Épaisseur | (250 ± 25) μm (330 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
| Résistivité (RT) | >1E7 Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec |
| Densité de microtuyaux | A≤1cm-2 b≤5cm-2 c≤30cm-2 d≤50cm-2 |
| Orientation des surfaces | |
| Sur l'axe <0001> ± 0,5 ° | |
| Axe hors de 3,5 ° vers <11-20> ± 0,5 ° | |
| Orientation principale à plat | Parallèle {1-100} ± 5° |
| Longueur à plat primaire | 16,00 ± 1,70 mm |
| Orientation plate secondaire SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° | |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° | |
| Longueur à plat secondaire | 8,00 ± 1,70 mm |
| Finition de surface | Simple ou double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Surface utilisable | ≥ 90 % |
| Exclusion de bord | 1 mm |
| Puces de bord par éclairage diffus (max) | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Fissures causées par une lumière de haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Inclusions de carbone visuel Zone cumulative | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Rayures par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Contamination par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
1.12 6H de type N, SIC, 2 ″ (50,8 mm) Spécification de la plaquette
| PROPRIÉTÉ DU SUBSTRAT | S6H-51-N-PWAM-250 S6H-51-N-PWAM-330 S6H-51-N-PWAM-430 |
| Description | A / B Production Grade C / D Research Grade D Fummy Grade 6H SIC substrat |
| Polytype | 6H |
| Diamètre | (50,8 ± 0,38) mm |
| Épaisseur | (250 ± 25) μm (330 ± 25) μm (430 ± 25) μm |
| Type de transporteur | type n |
| Dopant | Azote |
| Résistivité (RT) | 0,02 ~ 0,1 Ω·cm |
| Rugosité de surface | <0,5 nm (SI-FACE CMP EPI-prêt); <1 nm (Polon optique C- Face) |
| FWHM | A <30 arcsec b / c / d <50 arcsec |
| Densité de microtuyaux | A≤0,5cm-2 b≤2cm-2 c≤15cm-2 d≤50cm-2 |
| Orientation des surfaces | |
| Sur l'axe | <0001>± 0,5° |
| Hors axe | 3,5° vers <11-20>± 0,5° |
| Orientation principale à plat | Parallèle {1-100} ± 5° |
| Longueur à plat primaire | 16,00 ± 1,70 mm |
| Orientation plate secondaire | SI-FACE: 90 ° CW. de l'orientation plate ± 5 ° |
| C-FACE: 90 ° CCW. de l'orientation plate ± 5 ° | |
| Longueur à plat secondaire | 8,00 ± 1,70 mm |
| Finition de surface | Simple ou double face polie |
| Emballage | Boîte à plaquette unique ou boîte multi-plaquette |
| Surface utilisable | ≥ 90 % |
| Exclusion de bord | 1 mm |
| Puces de bord par éclairage diffus (max) | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Fissures causées par une lumière de haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Inclusions de carbone visuel Zone cumulative | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Rayures par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
| Contamination par lumière à haute intensité | Veuillez consulter notre équipe d'ingénieurs |
1.13 12 inch SiC Substrate Wafer
|
12 inch (300mm) 4H-SiC Substrate Specification (PAM07282026) |
|
| Paramètre | Évaluer |
| Diamètre | 300.0±0.5mm |
| Épaisseur | 700±50μm |
| Polytype | 4H |
| Dopant | n-type Nitrogen |
| Surface orientation | N / A |
| Notch orientation | <1-100>±5° |
| Profondeur d'encoche | 1-1.25mm |
| Résistivité | N / A |
| TTV | N / A |
| Arc | N / A |
| Chaîne | N / A |
| Micropipe density | N / A |
| Visible carbon inclusions | N / A |
| Impuretés métalliques | N / A |
| DNT | N / A |
| TPL | N / A |
| TED | N / A |
| SF(2mm*2mm) | N / A |
| Total usable area(2mm*2mm) | N / A |
| Front side quality | |
| Front | Si |
| Finition de surface | Si-face CMP |
| Particules | N / A |
| Rayures | N / A |
| Orange peel/pits/stains/striations/cracks/contamination/pinholes | N / A |
| Edge chips/indents | N / A |
| Zones polytypes | N / A |
| Front Roughness | N / A |
| Marquage laser frontal | Aucun |
| Back side quality | |
| Finition arrière | C-face polie |
| Rayures | N / A |
| Edge chips/indents | N / A |
| Rugosité du dos | N / A |
| Marquage laser au dos | Directly above the notch |
| Bord | Chanfreiner |
| Emballage | Multi/single-wafer cassette with Nitrogen filled or vacuum, epi-ready |
Note: “NA” means no requirements.
1.14 SiC Seed Crystal Wafer:
| Article | Taille | Taper | Orientation | Épaisseur | MPD | État de polissage |
| N°1 | 105mm | 4H, type N | C(0001)4deg.off | 500+/-50um | <=1/cm-2 | – |
| N°2 | 153mm | 4H, type N | C(0001)4deg.off | 350+/-50um | <=1/cm-2 | – |
4h N-Type ou semi-isolant SIC, 5 mm * 5 mm, 10 mm * 10 mm Spécification: Épaisseur: 330 μm / 430 μm
4h N-Type ou semi-isolant SIC, 15 mm * 15 mm, 20 mm * 20 mm Spécification: Épaisseur: 330 μm / 430 μm
A-plan SIC Gafer, taille: 40 mm * 10 mm, 30 mm * 10 mm, 20 mm * 10 mm, 10 mm * 10 mm, spécifications ci-dessous:
Épaisseur de type 6h / 4h n
Épaisseur semi-isolante 6H / 4H: 330 μm / 430 μm ou personnalisé
1.15 SILICON CARBIDE MATERIAL PROPERTIES
| Propriétés du matériau en carbure de silicium | ||
| Polytype | Monocristal 4H | Monocristal 6H |
| Paramètres de réseau | a = 3,076 Å | a = 3,073 Å |
| c = 10,053 Å | c = 15,117 Å | |
| Séquence d'empilement | ABCB | ABCACB |
| Bande interdite | 3,26 eV | 3,03 eV |
