Silicon Nitrure Wafer Si3N4 Film mince par LPCVD

Silicon Nitrure Wafer Si3N4 Film mince par LPCVD

Silicon Nitrure Wafer Si3N4 Film mince par LPCVD

En stock, mais sans s'y limiter.

Numéro de plaquette Taille de la plaquette À la côté poli Type / orientation SI3N4 épaisseur Épaisseur de tranche (UM) Résistivité (ohm.cm) Quantité (PC)
Pam-Xiamen-Wafer- # n1 2″ DSP, les deux SI3N4 N100 200nm 400 ± 15 3-6 25
Pam-Xiamen-Wafer- # n2 2″ SSP, les deux SI3N4 P100 200nm 400 ± 15 <0,0015 24
Pam-Xiamen-Wafer- # n3 2″ Si3n4 avec cu 48,8 * 3 mm 1
Pam-Xiamen-Wafer- # n4 3″ DSP, les deux SI3N4 150 nm 2
Pam-Xiamen-Wafer- # n5 4″ SSP, les deux SI3N4 N100 40 nm 500 ± 10 <0,02 2
Pam-Xiamen-Wafer- # n6 4″ DSP, les deux SI3N4 N100 50 nm 510-540 2-4 9
Pam-Xiamen-Wafer- # N7 4″ DSP, les deux SI3N4 Type P 50 nm 200 ± 10 <0,02 5
Pam-Xiamen-Wafer- # N8 4″ SSP, les deux SI3N4 N100 95 nm 525±15 1-10 22
Pam-Xiamen-Wafer- # n9 4″ SSP, les deux SI3N4 N100 100 nm 500 ± 10 <0,05 7
Pam-Xiamen-Wafer- # n10 4″ DSP, les deux SI3N4 P100 200 ± 20 nm 300 ± 10 5-10 50
Pam-Xiamen-Wafer- # n11 4″ DSP, les deux SI3N4 N100 100 nm 200 ± 15 1-15 19
Pam-Xiamen-Wafer- # n12 4″ DSP, les deux SI3N4 P100 150 nm 500 ± 25 10-20 1
Pam-Xiamen-Wafer- # N13 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 200nm 525 ± 25 10-20 25
Pam-Xiamen-Wafer- # n14 4″ SSP, les deux SI3N4 Type P 200nm 500 ± 10 <0,05 15
Pam-Xiamen-Wafer- # N15 4″ DSP, les deux SI3N4 N100 800 nm (830 nm) 400 ± 10 0.01-0.02 2
Pam-Xiamen-Wafer- # N16 4″ DSP, les deux SI3N4 P100 300 nm 300 ± 20 0.01-0.02 6
Pam-Xiamen-Wafer- # N17 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 800 nm (830 nm) 475-525 0.01-0.02 25
Pam-Xiamen-Wafer- # N18 6″ SSP, les deux SI3N4 N100 120 nm 510 ± 10 6-8 45
Pam-Xiamen-Wafer- # n19 6″ SSP, les deux SI3N4 P100 100 nm 625 ± 15 25
Pam-Xiamen-Wafer- # n20 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 1um 500 ± 10 0.08-0.01 50
Pam-Xiamen-Wafer- # N21 6″ SSP, les deux SI3N4 N100 120 nm 625 ± 15 0.008-0.02 45
Pam-Xiamen-Wafer- # N22 4″ Ssp, simple si3n4 P100 50 nm 500 ± 10 0.04-0.5 11
Pam-Xiamen-Wafer- # N23 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 525 ± 10 1-100 13
Pam-Xiamen-Wafer- # N24 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 512 ± 15 1-1000 6
Pam-Xiamen-Wafer- # N25 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 525 ± 20 1-50 9
Pam-Xiamen-Wafer- # N26 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 500-550 1-30 10
Pam-Xiamen-Wafer- # N27 4″ DSP, les deux SI3N4 N100 50 nm 200 ± 15 1-15 25
Pam-Xiamen-Wafer- # N28 2″ DSP, les deux SI3N4 P100 1um 500 ± 15 1-10 45
Pam-Xiamen-Wafer- # N29 4″ DSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 500 ± 15 >2000 21
Pam-Xiamen-Wafer- # n30 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 525 ± 25 0-100 10
Pam-Xiamen-Wafer- # N31 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 800 nm 525 ± 25 6-8.5 13
Pam-Xiamen-Wafer- # N32 4″ SSP, les deux SI3N4 P100 100 nm 500 ± 10 > 10 20
Pam-Xiamen-Wafer- # N33 6″ SSP, les deux SI3N4 P100 20NMSIO2 + 120NMSI3N4 600 ± 25 > 1 25
Pam-Xiamen-Wafer- # N34 4″ SSP, les deux SI3N4 N100 330NMSIO2 + 120NMSI3N4 500 ± 20 <0,1 25
Pam-Xiamen-Wafer- # N35 4″ DSP, les deux SI3N4 P100 500 nm 300 ± 10 0.1-0.3 45
Pam-Xiamen-Wafer- # N36 4″ SSP, les deux SI3N4 N100 400 nm 360-390 3-7 25

Êtes-vous à la recherche d'un film mince de Nitrure Silicon Nitrure SI3N4 par LPCVD?
PAM-XIAMEN ultra thin wafer, silicon oxide wafer SiO2 thin film, silicon nitride wafer Si3N4 thin film, thin film deposition and metallization on silicon wafers.

PAM-XIAMEN est l'entreprise que vous souhaitez amender, qui propose un film mince de nitrure de silicium en silicium SI3N4 par LPCVD ou un film mince de nitrure de silicium en silicium SI3N4 par LPCVD. Envoyez-nous une enquête pour en savoir plus sur le film mince Silicon Nitride Wafer Si3N4 par LPCVD, notre équipe de groupe peut vous offrir un film mince SI3N4 à Witride Wafer SI3N4 par LPCVD et le support technologique.

PAM-XIAMEN peut vous offrir une technologie et un support de remorque,
for more information, please visit our website:https://www.powerwaywafer.com,
send us email at [email protected]et[email protected]


a été ajouté à votre panier.
Vérifier