150mm 4H n型 SiC EPI ウェハ
均一性に優れ、欠陥密度が極めて低い150mm 4H n型SiCエピウェーハを用意しています。 SiCエピタキシャルウエハとは、炭化珪素基板上に、基板と同一の結晶を一定の条件で有する単結晶膜(エピタキシャル層)を成長させた炭化珪素ウエハを指します。では以下をご覧くださいSiC基板上のSiCエピ層 例:
1. 150mm 4H N型SiCエピウエハの仕様
1.1 アイテム: PAM-191014-SIC-EPI
| SiCウェーハ(研究/生産グレード) | |
| 基板厚さ(平均)[μm] | 350±25 |
| 直径[mm] | 150±0.25 |
| 平面長さ[mm] | 47.5±2.0 |
| ポリタイプ/導電性 | 4H / n.type |
| 前面仕上げ | CMP |
| エピ面/方位 | Si/(0001) 4±0.5° オフ |
| 基板の抵抗率 [Ω.cm] | ≤0.025 |
| マイクロパイプ密度 (MPD) [cm-2] | ≤1.00 |
| 基底面欠損 (BPD) [cm-2] | ≤TBC |
| 総積層欠陥 (TSD) [cm-2] | ≤TBC |
| 1st EPI 厚さ [μm] | 1 |
| 第 1 EPI キャリア濃度[E18cm-3] | 1 |
| 2nd EPI 厚さ 9 点平均 [μm] | 5~10.00±10% |
| 第 2 EPI キャリア濃度9点平均 [E16cm-3] | 1.000±0.20 |
| TTV [GBIR] [μm] | ≤15.00 |
| 反り(3p)[μm] | ≤60.00 |
| BOW(3p)[μm] | ±40.00 |
| エッジの除外 | 1ミリメートル |
| EPI 表面欠陥 (PDD) [cm-2] | ≤2.00 |
| EPI表面粗さ[nm] | ≤2.00 |
| 拡散照明によるエッジチップ (最大) | なし |
| 高強度光によるクラック | なし |
| 視覚的炭素 介在物累積面積 | ≤0.05% |
| 高強度の光による傷 | なし |
| 高強度の光による汚染 | なし |
1.2 アイテム: PAM-190919-SIC-EPI
| SiCウェーハ(研究/生産グレード) | |
| 基板厚さ(平均)[μm] | 150±0.25 |
| 直径[mm] | 350±25 |
| 平面長さ[mm] | 47.5±2.0 |
| ポリタイプ/導電性 | 4H / n.type |
| 前面仕上げ | CMP |
| エピ面/方位 | 4度の軸外し |
| 基板の抵抗率 [Ω.cm] | 0.015-0.028 |
| マイクロパイプ密度 (MPD) [cm-2] | <0.5 |
| 基底面欠損 (BPD) [cm-2] | ≤TBC |
| 総積層欠陥 (TSD) [cm-2] | ≤TBC |
| 1st EPI 厚さ [μm] | 0.5 |
| 第 1 EPI キャリア濃度[E18cm-3] | 1.00E+18 |
| 2nd EPI 厚さ 9 点平均 [μm] | 14 |
| 厚み均一性(%) | <3% |
| 第 2 EPI キャリア濃度9点平均 [E15cm-3] | 5.50E+15 |
| 厚み均一性(%) | <5% |
| TTV [GBIR] [μm] | – |
| 反り(3p)[μm] | ≤35 |
| BOW(3p)[μm] | – |
| エッジの除外 | 1ミリメートル |
| EPI 表面欠陥 (PDD) [cm-2] | – |
| EPI表面粗さ[nm] | ≤2.00 |
| 拡散照明によるエッジチップ (最大) | なし |
| 高強度光によるクラック | なし |
| 視覚的炭素 介在物累積面積 | – |
| 高強度の光による傷 | なし |
| 高強度の光による汚染 | なし |
2. 150mm 4H N型SiCエピウエハの現状
炭化ケイ素材料を基板として使用する産業チェーンには、主に炭化ケイ素基板材料の調製、SiC エピタキシー成長、デバイス製造、および下流のアプリケーション市場が含まれます。 SiC基板上に、主に化学気相成長法(CVD法)を用いて、基板表面に必要なSiエピタキシャル薄膜を成膜してエピタキシャルウェーハを形成し、さらにデバイスを作製します。
実際のアプリケーションでは、SiC エピタキシャル層の品質に対する要件は非常に高くなります。耐圧性が継続的に向上するにつれて、必要な SiC エピ成長の厚さはさらに厚くなり、それに応じて SiC エピタキシープロセスのコストも調整されます。 150mm 4H N型SiCエピウェハは、電圧レベル3.3kV以下のSiCパワーエレクトロニクスデバイスの開発に対応できます。しかし、10kV以上の高電圧デバイスの開発やバイポーラデバイスの開発ニーズにはまだ対応できていません。
詳細については、メールでお問い合わせください。[email protected] と [email protected].
