ガラスウエハ、Bf33含む、石英、伊東硝子、無アルカリガラス基板
ガラスウエハ、Bf33含む、石英、伊東硝子、無アルカリガラス基板
在庫はありますが、下記に限ります。
| ウェーハ番号 | サイズ | ポーランド語 | オリエンテーション | 厚さ(ええと) | クアンちいさ(個) |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B1 | 4インチBF33ガラス | DSP | — | 500um | 27 |
| pam-xiamen-wafer-#b2 | 4インチBF33ガラス | DSP | — | 1000um | 8 |
| pam-xiamen-wafer-#b3 | 4インチサファイア | — | — | 500um | 25 |
| pam-xiamen-wafer-#b4 | 6インチBF33ガラス | DSP | — | 500um | 15 |
| pam-xiamen-wafer-#b5 | ガラス90*90 | DSP | — | 700um | 3 |
| pam-xiamen-wafer-#b6 | 導電性ガラス | 20×20 | — | 1.1mm | 15 |
| pam-xiamen-wafer-#b7 | 2インチクォーツ | DSP | — | 1.2ミリメートル | 50 |
| pam-xiamen-wafer-#b8 | 4インチサファイア | SSP | C | 650um | 16 |
| pam-xiamen-wafer-#b9 | 4インチサファイア | SSP | C | 650±30um | 75 |
| pam-xiamen-wafer-#b10 | 2インチサファイア | SSP | R | 430um | 25 |
| pam-xiamen-wafer-#b11 | 8インチガラス | DSP | — | 700um | 109 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B12 | 6″サファイア | SSP | — | 600um | 31 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B13 | 4インチBF33ガラス | DSP | — | 1ミリメートル | 35 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B14 | 2インチサファイア | DSP | — | 100um | 12 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B15 | 4インチBF33ガラス | DSP | — | 200um | 18 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B16 | 4インチサファイア | DSP | — | 500um | 20 |
| pam-xiamen-wafer-#b17 | 4インチクォーツ | DSP | — | 1ミリメートル | 8 |
| pam-xiamen-wafer-#b18 | 2インチクォーツ | DSP | — | 1ミリメートル | 10 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B19 | 2インチサファイア | DSP | — | 1ミリメートル | 74 |
| pam-xiamen-wafer-#b20 | 2インチサファイア | SSP | M | 430±15um | 50 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B21 | 2インチサファイア | SSP | C | 430um | 850 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B22 | 2インチサファイア | DSP | — | 300um | 425 |
| Pam-Xiamen-Wafer-#B23 | 6インチBF33ガラス | DSP | — | 675um | 17 |
また、以下の仕様の無アルカリガラス基板も供給可能です。
無アルカリガラス基板 (厚さは 1.1mmT のみ) : サイズ : 100mm (または 60mm) X 100mm X 1.1mmT (PAM210514 – ガラス)
BF33、石英、ITOガラス、無アルカリガラス基板などのガラスウェーハをお探しですか?
PAM-XIAMENは、BF33、石英、ITOガラスを含むガラスウェーハ、またはBF33、石英、ITOガラスを含むカスタムガラスウェーハを提供する、あなたが望んでいる会社です。 BF33、石英、ITO ガラスなどのガラス ウェーハの詳細については、お問い合わせください。当社のグループ チームが、BF33、石英、ITO ガラスなどのガラス ウェーハと技術サポートを提供できます。
詳細については、メールでお問い合わせください。[email protected] と [email protected].