真性シリコンウェーハ

真性シリコンウェーハ

真性シリコンウェーハを在庫しておりますが、下記に限りません。

在庫はありますが、下記に限ります。

ウェーハ番号 ウェーハサイズ ポリッシュ タイプ/向き ウェーハの厚さ(um) 抵抗性(ohm.cm) 数量(個)
Pam-Xiamen-Wafer-#F1 1 " ラッピング N100 4000±50 > 1000 580
pam-xiamen-wafer-#f2 1 " SSP、FZ N100 4000±50 > 1000 140
Pam-Xiamen-Wafer-#F3 1 " DSP、FZ N100 4000±50 > 1000 25
pam-xiamen-wafer-#f4 1 " DSP、FZ P100 2040±20 > 10000 37
pam-xiamen-wafer-#f5 1 " DSP、FZ 5000±500 > 10000 25
pam-xiamen-wafer-#f6 2 " SSP、FZ N111 275±15 2000-3000 25
pam-xiamen-wafer-#f7 2 " SSP、FZ P111 350±20 10000-15000 25
pam-xiamen-wafer-#f8 2 " SSP、FZ 111 300±10 > 10000 39
pam-xiamen-wafer-#f9 2 " SSP、FZ N111 500±25 > 10000 414
pam-xiamen-wafer-#f10 φ57mm P111 3000 10000-15000 25
pam-xiamen-wafer-#f11 2 " SSP、FZ N100 500±20 > 1000 104
Pam-Xiamen-Wafer-#F12 2 " SSP、FZ 100 500±10 > 10000 96
pam-xiamen-wafer-#f13 2 " SSP、FZ N100 500±25 > 1000 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F14 2 " SSP、FZ P111 280±10 5500-10000 225
Pam-Xiamen-Wafer-#F15 2 " SSP、FZ N111 400±10 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F16 2 " SSP、FZ N111 430±20 > 1000 18
pam-xiamen-wafer-#f17 2 " DSP、FZ P100 500±10 > 1000 85
Pam-Xiamen-Wafer-#F18 2 " DSP、FZ 100 500±10 > 10000 25
pam-xiamen-wafer-#f19 2 " DSP、FZ 111 150±10 5000-8000 25
pam-xiamen-wafer-#f20 2 " DSP、FZ 111 120±10 5000-8000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F21 2 " DSP、FZ 100 1000 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F22 2 " DSP、FZ 211 600±10 > 1000 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F23 2 " DSP、FZ N100 2000±25 > 10000 32
Pam-Xiamen-Wafer-#F24 3 " DSP、FZ 100 360±10 >20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F25 3 " SSP、FZ N100 500±20 > 1000 42
Pam-Xiamen-Wafer-#F26 3 " SSP、FZ 100 380±10 2000-5000 14
pam-xiamen-wafer-#f27 3 " SSP、FZ P111 400±10 > 10000 25
pam-xiamen-wafer-#f28 3 " DSP、FZ N100 1000±15 > 5000 6
Pam-Xiamen-Wafer-#F29 3 " SSP、FZ 100 380±10 5000-8000 14
Pam-Xiamen-Wafer-#f30 3 " SSP、FZ 100 400±10 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F31 3 " SSP、FZ P100 450±25 > 2500 7
pam-xiamen-wafer-#f32 3 " DSP、FZ N100 225±15 > 3000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F33 3 " DSP、FZ N100 350±15 >20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F34 3 " DSP、FZ 112 500±10 > 5000 1
Pam-Xiamen-Wafer-#F35 3 " DSP、FZ 112 500±10 > 5000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F36 3 " DSP、FZ 211 381±10 > 1000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F37 3 " DSP、FZ 211 381±10 > 1000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F38 3 " DSP、FZ 211 381±10 > 1000 271
Pam-Xiamen-Wafer-#F39 3 " DSP、FZ N211 381±10 > 1000 110
Pam-Xiamen-Wafer-#F40 3 " DSP、FZ 211 600±10 > 1000 44
Pam-Xiamen-Wafer-#F41 3 " SSP、FZ N111 380±20 40-70 10
Pam-Xiamen-Wafer-#F42 3 " SSP、FZ N111 250±10 40-70 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F43 4 " ラッピング、FZGD N100 500±25 ≥100 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F44 4 " SSP、FZ 100 525±20 >100 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F45 4 " SSP、FZ P100 520±10 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F46 4 " SSP、FZ P100 200±20 1400-4000 4
pam-xiamen-wafer-#f47 4 " SSP、FZ P100 300±5 > 1000 47
Pam-Xiamen-Wafer-#F48 4 " SSP、FZ N111 300±10 1000-2000 10
Pam-Xiamen-Wafer-#F49 4 " SSP、FZ N111 350±25 > 8000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#f50 4 " DSP、FZ P111 400±20 > 10000 16
pam-xiamen-wafer-#f51 4 " SSP、FZ P100 325±25 > 2500 61
pam-xiamen-wafer-#f52 4 " SSP、FZ 100 500±20 5000-10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F53 4 " SSP、FZ N111 500±20 5000-10000 150
Pam-Xiamen-Wafer-#F54 4 " SSP、FZ N111 500-525 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F55 4 " SSP、FZ N111 500 > 1500 22
Pam-Xiamen-Wafer-#F56 4 " SSP、FZ N111 500±25 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F57 4 " SSP、FZ 111 500±10 > 1000 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F58 4 " SSP、FZ 100 500±10 >20000 16
pam-xiamen-wafer-#f59 4 " SSP、FZ N100 500±10 > 1000 25
pam-xiamen-wafer-#f60 4 " SSP、FZ N111 500-550 > 8000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F61 4 " SSP、FZ N100 400±15 2000-8000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F62 4 " SSP、FZ N100 400±15 4000-5000 25
pam-xiamen-wafer-#f63 4 " SSP、FZ N100 400±15 9000-9500 1
Pam-Xiamen-Wafer-#F64 4 " SSP、FZ N100 400±15 7000-9000 15
pam-xiamen-wafer-#f65 4 " SSP、FZ P100 525±25 > 10000 34
Pam-Xiamen-Wafer-#F66 4 " SSP、FZ P100 300±50 1-10 19
pam-xiamen-wafer-#f67 4 " SSP、FZ N111 450±15 2500-3000 10
pam-xiamen-wafer-#f68 4 " SSP、FZ P100 320±15 > 2500 300
Pam-Xiamen-Wafer-#F69 4 " SSP、CZ P111 200±20 > 2500 100
pam-xiamen-wafer-#f70 4 " SSP、FZ N100 450±10 60-63 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F71 4 " SSP、FZ P100 450±5 60-63 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F72 4 " SSP、FZ P100 450±10 11000-14000 29
Pam-Xiamen-Wafer-#F73 4 " SSP、FZ P100 500±15 3000-4000 144
pam-xiamen-wafer-#f74 4 " SSP、FZNTD N100 280±10 1001-1200 5
Pam-Xiamen-Wafer-#F75 4 " SSP、FZGD N100 300±15 <30 125
Pam-Xiamen-Wafer-#F76 4 " SSP、FZ N100 450±15 50-60 250
Pam-Xiamen-Wafer-#F77 4 " DSP、FZ N100 500±15 > 2000 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F78 4 " SSP、FZ N100 500±20 3000-4000 27
Pam-Xiamen-Wafer-#F79 4 " SSP、FZ N100 500±10 5000-10000 25
pam-xiamen-wafer-#f80 4 " SSP、FZ N100 525±20 > 5000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F81 4 " DSP、FZ P100 525±25 > 10000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F82 4 " SSP、FZ N111 600±10 > 3500 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F83 4 " SSP、FZ N111 305±15 6000-15000 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F84 4 " SSP、FZ P100 400±10 > 10000 70
pam-xiamen-wafer-#f85 4 " DSP、FZGD P100 250±25 1-5 10
Pam-Xiamen-Wafer-#F86 4 " DSP、FZ P100 500±15 > 2000 325
pam-xiamen-wafer-#f87 4 " DSP、FZ N100 280±25 1-5 25
pam-xiamen-wafer-#f88 4 " DSP、FZ 100 400±10 > 10000 1
pam-xiamen-wafer-#f89 4 " DSP、FZ 111 380±25 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F90 4 " DSP、FZ P111 460±10 5000-8000 700
pam-xiamen-wafer-#f91 4 " DSP、FZ P111 460±10 8000-12000 1475
Pam-Xiamen-Wafer-#F92 4 " DSP、FZ P111 280±20 1-5 10
pam-xiamen-wafer-#f93 4 " SSP、FZ P111 625±10 3000-8000 11
Pam-Xiamen-Wafer-#F94 4 " DSP、FZ P111 525±15 > 2000 79
pam-xiamen-wafer-#f95 4 " DSP、FZ N111 280±20 1-5 7
Pam-Xiamen-Wafer-#F96 4 " DSP、FZ N111 450-500 > 1000 100
pam-xiamen-wafer-#f97 4 " DSP、FZ N111 500±25 > 1000 48
pam-xiamen-wafer-#f98 4 " DSP、FZ N111 480-500 > 1000 71
pam-xiamen-wafer-#f99 4 " DSP、FZ N111 760±10 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F100 4 " DSP、FZ N111 960±20 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F101 4 " DSP、FZ N111 960±20 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F102 4 " DSP、FZ N111 950 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F103 4 " SSP、FZ N111 950±25 > 8000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F104 4 " DSP、FZ N111 1000±50 > 1000 56
Pam-Xiamen-Wafer-#F105 4 " DSP、FZ 100 460±15 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F106 4 " DSP、FZ N110 500±25 ≥2000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F107 4 " DSP、FZ 100 525±10 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F108 4 " DSP、FZ N111 500±10 >20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F109 4 " DSP、FZ N100 300 >100 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F110 4 " DSP、FZ N100 485-515 > 2000 375
Pam-Xiamen-Wafer-#F111 4 " DSP、FZ N100 500±10 >6000 25
pam-xiamen-wafer-#f112 4 " DSP、FZ N100 525±20 >10 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F113 4 " SSP、FZ N100 400±25 1-2 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F114 4 " ラッピング 100 5000 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F115 5 " 100 P100 525±20 10000-20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F116 6 " SSP、FZ N100 625±15 > 2000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F117 6 " SSP、FZ N100 381±10 40-60 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F118 6 " SSP、FZ N100 381±10 4000-8000 100
Pam-Xiamen-Wafer-#F119 6 " DSP、FZ N100 500±10 1-50 7
Pam-Xiamen-Wafer-#F120 6 " SSP、FZ N111 1000±15 > 5000 16
Pam-Xiamen-Wafer-#F121 6 " SSP、FZ P111 985-1015 > 5000 36
Pam-Xiamen-Wafer-#F122 6 " SSP、FZ 111 675±10 >6000 36
Pam-Xiamen-Wafer-#F123 6 " SSP、FZ P100 675±25 2000-6000 49
Pam-Xiamen-Wafer-#F124 6 " SSP、FZ 111 400±15 1500-4500 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F125 6 " SSP、FZ P100 1000±25 > 2000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F126 6 " SSP、FZ P111 1350±25 > 1000 37
Pam-Xiamen-Wafer-#F127 6 " DSP、FZ P100 650±20 > 10000 4
Pam-Xiamen-Wafer-#F128 6 " DSP、FZ P100 650±25 > 10000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F129 6 " DSP、FZ P100 450±15 > 5000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#f130 6 " DSP、FZ P111 300±20 2000-3000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F131 6 " DSP、FZ P112 2000-3001 37
Pam-Xiamen-Wafer-#F132 6 " DSP、FZ N100 510±15 >6000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F133 6 " SSP、FZ N100 625 >100 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F134 6 " SSP、FZ 100 650±20 > 10000 8
Pam-Xiamen-Wafer-#F135 6 " DSP、FZ 100 300 >6000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F136 6 " DSP、FZ 100 600±25 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F137 6 " DSP、FZ 100 600±25 > 10000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F138 6 " DSP、FZ 2000±10 > 10000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F139 6 " SSP、FZ P100 625±15 65-75 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F140 6 " SSP、FZ P100 625±15 100-160 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F141 6 " SSP、FZ P100 625±15 55-65 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F142 6 " SSP、FZ P100 625±15 65-75 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F143 6 " SSP、FZ P100 625±15 65-95 4
Pam-Xiamen-Wafer-#F144 6 " SSP、FZ P100 675±20 65-95 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F145 6 " SSP、FZ P100 625 180-280 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F146 6 " SSP、FZ P100 1000±25 > 2000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F147 6 " SSP、FZ N100 550±25 78-92 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F148 4 " SSP、FZ N100 250±10 1-10 45
Pam-Xiamen-Wafer-#F149 6 " SSP、FZ N100 625±15 22-30 0
Pam-Xiamen-Wafer-#F150 6 " FZNTD N100 625±15 65±15% 2575
pam-xiamen-wafer-#f151 6 " SSP、FZGD N100 625±15 50-60 25
pam-xiamen-wafer-#f152 6 " SSP、FZGD N100 625±15 50-55 277
Pam-Xiamen-Wafer-#F153 6 " SSP、FZGD N100 625±15 55-60 224
Pam-Xiamen-Wafer-#F154 6 " SSP、FZGD N100 625±15 55-65 6
Pam-Xiamen-Wafer-#F155 6 " SSP、FZNTD N100 625±15 60-70 6
Pam-Xiamen-Wafer-#F156 6 " SSP、FZGD 100 625±10 300-500 63
Pam-Xiamen-Wafer-#F157 6 " FZ N100 625±10 70-75 13
Pam-Xiamen-Wafer-#F158 6 " FZ N100 625±15 60-70 6
Pam-Xiamen-Wafer-#F159 6 " FZ N100 625±15 50-60 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F160 6 " SSP+DSP N100 675±15 2000-8000 13
Pam-Xiamen-Wafer-#F161 8 " SSP、FZ P100 715±10 > 5000 5
Pam-Xiamen-Wafer-#F162 8 " SSP、FZ P100 725±15 > 5000 5
Pam-Xiamen-Wafer-#F163 8 " SSP、FZ N100 725±20 62±8% 11
Pam-Xiamen-Wafer-#F164 8 " SSP、FZ N100 725±15 > 2000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F165 8 " DSP、FZ 100 450±15 > 10000 18
Pam-Xiamen-Wafer-#F166 6 " SSP、FZ N100 625±50 > 10000 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F167 8 " DSP、FZ 100 660 > 10000 15
Pam-Xiamen-Wafer-#F168 4 " DSP、FZ N100 280±20 1-5 16
Pam-Xiamen-Wafer-#F169 4 " SSP、FZNTD N100 450±10 400-440 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F170 6 " FZ P111 1000±20 > 1000 8
Pam-Xiamen-Wafer-#F171 5 " SSP、FZ N111 380±15 2000-6000 100
pam-xiamen-wafer-#f172 5 " SSP、FZNTD N111 390-410 300-500 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F173 5 " SSP、FZGD N100 525±15 6-7 19
Pam-Xiamen-Wafer-#F174 5 " SSP、FZGD N100 525±15 5-6 31
Pam-Xiamen-Wafer-#F175 5 " SSP、FZ P111 390-410 1000-3000 27
Pam-Xiamen-Wafer-#F176 5 " SSP、FZ N111 605-645 3000-5000 0
Pam-Xiamen-Wafer-#F177 5 " SSP、FZ N111 380±15 2000-6000 125
Pam-Xiamen-Wafer-#F178 4 " SSP、FZ 3000±25 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F179 5 " SSP、FZ P111 290-310 1000-3000 354
pam-xiamen-wafer-#f180 4 " SSP、FZ N111 625±35 > 1000 61
Pam-Xiamen-Wafer-#F181 4インチEPI SSP、FZ 211 400±10 > 1000 175
Pam-Xiamen-Wafer-#F182 2 " DSP、FZ N111 375±25 90-120 5
Pam-Xiamen-Wafer-#F183 2 " DSP、FZ 111 350±15 > 10000 4
Pam-Xiamen-Wafer-#F184 3 " DSP、FZ N100 350±15 500-1000 18
Pam-Xiamen-Wafer-#F185 4 " SSP、FZ 100 500±10 7000-10000 5
Pam-Xiamen-Wafer-#F186 4 " DSP、FZ 100 500±10 10000-20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F187 4 " SSP、FZ N100 300±20 > 1500 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F188 6 " DSP、FZ N100 675±10 > 10000 14
Pam-Xiamen-Wafer-#F189 6 " DSP、FZ N100 675±10 > 10000 23
Pam-Xiamen-Wafer-#F190 6 " DSP、FZ N100 665-685 > 10000 16
Pam-Xiamen-Wafer-#F191 6 " DSP、FZ N100 665-668 > 10000 23
Pam-Xiamen-Wafer-#F192 6 " DSP、FZ N100 659-672 >6000 10
pam-xiamen-wafer-#f193 2 " SSP、FZ N111 400±15 0.1-0.2 100
Pam-Xiamen-Wafer-#F194 3 " SSP、FZ N111 500±25 > 1000 225
Pam-Xiamen-Wafer-#F195 2 " SSP、FZ N100 500±25 > 1000 150
Pam-Xiamen-Wafer-#F196 4 " SSP、FZ N111 625±25 > 1000 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F197 6 " DSP、FZ N100 675±10 6000-10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F198 6 " DSP、FZ N100 658-670 6000-10000 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F199 6 " DSP、FZ N100 500±10 >6000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F200 2 " SSP、FZ N100 485-515 > 1000 25
pam-xiamen-wafer-#f201 2 " SSP、FZ N100 525±25 >20000 293
Pam-Xiamen-Wafer-#F202 2 " SSP、FZ N100 525±25 10000-20000 350
Pam-Xiamen-Wafer-#F203 2 " DSP、FZ N100 2000±25 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F204 4 " DSP、FZ N100 525±25 > 10000 100
Pam-Xiamen-Wafer-#F205 4 " GDFZDoubleサイドラップ N111 380-385 85-90 20
Pam-Xiamen-Wafer-#F206 4 " DSP、FZ N100 525±25 > 1000 171
Pam-Xiamen-Wafer-#F207 4 " SSP、FZ N100 280±20 1-10 400
Pam-Xiamen-Wafer-#F208 4 " SSP、FZ N100 500±10 >20000 1
Pam-Xiamen-Wafer-#F209 4 " DSP、FZ N111 625±25 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F210 2 " DSP、FZ P100 80±15 > 10000 2
Pam-Xiamen-Wafer-#F211 2 " DSP、FZ N100 525±25 >20000 24
Pam-Xiamen-Wafer-#F212 6 " SSP、FZGD N100 650±10 3-7 11
Pam-Xiamen-Wafer-#F213 8 " DSP、FZ P100 600±20 > 1000 392
Pam-Xiamen-Wafer-#F214 6 " SSP、FZ 500±10 > 10000 47
Pam-Xiamen-Wafer-#F215 6 " DSP、FZ N100 375±25 > 1000 33
Pam-Xiamen-Wafer-#F216 2 " SSP、FZ N100 500±15 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F217 4 " SSP、FZ N100 400±15 > 2000 339
Pam-Xiamen-Wafer-#F218 4 " DSP、FZ P100 485-515 > 2000 13
Pam-Xiamen-Wafer-#F219 4 " DSP、FZ N100 500±10 6000-10000 7
Pam-Xiamen-Wafer-#F220 2 " SSP、FZ N100 485-515 > 1000 800
pam-xiamen-wafer-#f221 6 " エッチング N111 350±10 >6000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F222 6 " DSP、FZ N111 975±25 > 5000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F223 3 " SSP、FZ P100 400±10 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F224 3 " SSP、FZ N111 330±8 <50 45
pam-xiamen-wafer-#f225 4 " DSP、FZ N100 1000±25 > 10000 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F226 4 " SSP、FZ P111 1000±25 > 5000 225
Pam-Xiamen-Wafer-#F227 4 " DSP、FZ 100 1000±20 > 10000 200
pam-xiamen-wafer-#f228 4 " DSP、FZ P111 150±20 > 2500 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F229 6 " SSP、FZ N111 675±15 > 5000 72
Pam-Xiamen-Wafer-#F230 6 " SSP、FZ N100 625±15 > 2000 4
Pam-Xiamen-Wafer-#F231 6 " SSP、FZ P111 1000±25 > 5000 249
Pam-Xiamen-Wafer-#F232 6 " SSP、FZ P100 550±15 > 3000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F233 6 " SSP、FZ 100 675±10 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F234 6 " SSP、FZ P111 300±15 4000-8000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F235 6 " SSP、FZ P100 675±15 5000-10000 11
Pam-Xiamen-Wafer-#F236 6 " SSP、FZ P100 675±15 5000-20000 13
Pam-Xiamen-Wafer-#F237 4 " SSP、FZ N111 300±10 1200-3000 325
Pam-Xiamen-Wafer-#F238 4 " SSP、FZ N111 305±15 6000-15000 50
Pam-Xiamen-Wafer-#F239 4 " SSP、FZ N111 280±10 750-1250 100
Pam-Xiamen-Wafer-#F240 4 " SSP、FZ P111 600±15 12000-20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F241 4 " SSP、FZ N111 400±10 2500-7000 125
pam-xiamen-wafer-#f242 4 " SSP、FZ P100 400±8 > 1000 14
Pam-Xiamen-Wafer-#F243 8 " SSP、FZ P100 400±15 > 5000 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F244 8 " SSP、FZ N100 725±15 > 2000 19
Pam-Xiamen-Wafer-#F245 4 " SSP、FZ N100 500±15 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F246 4 " SSP、FZ N100 400±10 2000-8000 203
Pam-Xiamen-Wafer-#F247 4 " DSP、FZ P100 300±5 > 1000 21
Pam-Xiamen-Wafer-#F248 4 " DSP、FZ N100 500±15 > 2000 850
Pam-Xiamen-Wafer-#F249 4 " DSP、FZ N100 500±15 2000-8000 47
Pam-Xiamen-Wafer-#F250 4 " DSP、FZ N100 525±10 8000-10000 1
Pam-Xiamen-Wafer-#F251 4 " SSP、FZ N100 400±15 > 2000 140
pam-xiamen-wafer-#f252 4 " DSP、FZ N100 500±15 2000-8000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F253 6 " SSP、FZ P100 625±15 ≥2000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F254 6 " SSP、FZ N100 625±15 ≥2000 2
Pam-Xiamen-Wafer-#F255 4 " SSP、FZ N111 300±10 60-90 100
Pam-Xiamen-Wafer-#F256 2 " SSP、FZ 100 500±10 >20000 200
Pam-Xiamen-Wafer-#F257 2 " SSP、FZ 111 500±10 >20000 79
Pam-Xiamen-Wafer-#F258 4 " DSP、FZ 100 500±15 >20000 161
Pam-Xiamen-Wafer-#F259 6 " SSP、FZ N100 625±15 >20000 281
Pam-Xiamen-Wafer-#F260 6 " ラップ/エッチング 100 250±20 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F261 6 " DSP、FZ N100 625±15 >20000 234
Pam-Xiamen-Wafer-#F262 4 " SSP、FZ N111 500±10 > 1000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F263 6 " SSP、CZ P100 500±10 > 1000 18
Pam-Xiamen-Wafer-#F264 6 " DSP、CZ N111 975±25 > 5000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F265 4 " SSP、FZ P111 400±20 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F266 8 " SSP、CZ N100 725±13 600-1000 75
Pam-Xiamen-Wafer-#F267 4 " DSP、FZ P100 400±15 > 2000、> 20000 41
Pam-Xiamen-Wafer-#F268 4 " SSP、FZ N111 650±25 > 5000 17
Pam-Xiamen-Wafer-#F269 6 " DSP、FZ N100 490-510 >6000 269
Pam-Xiamen-Wafer-#F270 6 " SSP、FZ N100 970±10 ≥6000 9
Pam-Xiamen-Wafer-#F271 4 " SSP、FZ N100 400±10 2000-8000 215
Pam-Xiamen-Wafer-#F272 4 " DSP、FZ N100 525±10 ≥10000 245
Pam-Xiamen-Wafer-#F273 4 " DSP、FZ N100 500±10 2000-8000 67
Pam-Xiamen-Wafer-#F274 4 " DSP、FZ N100 525±10 2000-8000 97
Pam-Xiamen-Wafer-#F275 4 " DSP、FZ P100 500±10 >6000 57
Pam-Xiamen-Wafer-#F276 4 " DSP、FZ N100 525±10 8000-10000 89
Pam-Xiamen-Wafer-#F277 4 " DSP、FZ N111 625±25 > 1000 46
Pam-Xiamen-Wafer-#F278 4 " DSP、FZ N100 500±10 >6000 7
Pam-Xiamen-Wafer-#F279 4 " SSP、FZ N100 400±15 > 2000 369
pam-xiamen-wafer-#f280 2 " SSP、FZ 430±20 ≥1000 20
Pam-Xiamen-Wafer-#F281 2 " DSP、FZ N100 375±10 > 10000 239
Pam-Xiamen-Wafer-#F282 2 " DSP、FZ 100 375±10 > 10000 321
Pam-Xiamen-Wafer-#F283 2 " DSP、FZ N111 250±15 2000-3000 51
Pam-Xiamen-Wafer-#F284 4 " DSP、FZ P100 150±25 > 10000 13
Pam-Xiamen-Wafer-#F285 4 " DSP、FZ N111 525±25 5000-10000 44
Pam-Xiamen-Wafer-#F286 4 " SSP、FZ 100 525±25 >20000 107
Pam-Xiamen-Wafer-#F287 2 " SSP、FZ P111 50±25 > 10000 4
Pam-Xiamen-Wafer-#F288 1 " SSP、FZ P111 50±25 > 10000 3
Pam-Xiamen-Wafer-#F289 8 " SSP P100 725±15 > 1000 6
Pam-Xiamen-Wafer-#F290 3 " SSP、FZ P100 360±20 > 10000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F291 4 " SSP、FZ P100 450±25 5000-10000 68
pam-xiamen-wafer-#f292 4 " SSP、FZ N100 250±20 10000-20000 25
Pam-Xiamen-Wafer-#F293 4 " DSP、FZ N100 300±15 > 15000 225
Pam-Xiamen-Wafer-#F294 2 " DSP、FZ P111 50±25 10000-15000 14
Pam-Xiamen-Wafer-#F295 3 " DSP、FZ N100 500±20 > 15000 45
Pam-Xiamen-Wafer-#F296 4 " DSP、FZ N111 195±15 > 4000、> 6800 100
Pam-Xiamen-Wafer-#F297 3 " エッチング、FZ N111 239±10 39-47 52
Pam-Xiamen-Wafer-#F298 2 " DSP、CZ N111 120±15 > 1000 5
Pam-Xiamen-Wafer-#F299 4 " DSP、FZ N100 380±10 > 10000 1
Pam-Xiamen-Wafer-#F300 3 " DSP、FZ 100 235±10 > 10000 6
Pam-Xiamen-Wafer-#F301 2 " SSP、FZ N100 525±10 > 15000 378
Pam-Xiamen-Wafer-#F302 2 " DSP、FZ N100 285±15 6000-8000 68
Pam-Xiamen-Wafer-#F303 2 " SSP、FZ N100 280±10 > 10000 625
Pam-Xiamen-Wafer-#F304 4 " SSP、FZNTD N100 525±25 450-550 87

 

PAM-XIAMEN は、直径 1 インチ (25.4 mm) から 12 インチ (300 mm) のシリコン ウェーハを提供しています。当社では、Cz (チョクラルスキー) または FZ (フロート ゾーン) シリコン ウェーハのいずれかを処理します。研磨工程もSEMI規格(半導体製造装置材料の国際規格)に準拠して行われています。

真性シリコンウェーハをお探しですか?
PAM-XIAMEN は、真性シリコン ウェーハまたはカスタム真性シリコン ウェーハを提供する、あなたが注目したい会社です。真性シリコン ウェーハの詳細については、お問い合わせをお送りください。当社のグループ チームが真性シリコン ウェーハと技術サポートを提供いたします。

PAM-XIAMEN は技術とウェーハのサポートを提供します。
詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。https://www.powerwaywafer.com,
にメールを送ってください[email protected][email protected]


がカートに追加されました。
チェックアウト