2019~2020 총 R&D 지출 기준 미국 상위 100대 고등 교육 기관

2019~2020 총 R&D 지출 기준 미국 상위 100대 고등 교육 기관

대학은 혁신적 인재가 모이는 곳일 뿐만 아니라 혁신 성과의 원천이기도 합니다. PAM-XIAMEN은 2019~2020년 미국 고등 교육 기관의 연구 개발(R&D) 지출 순위를 수집했습니다.

PAM-XIAMEN은 반도체 재료의 선두 제조업체로서 관련 연구 프로젝트를 수행하는 연구원들에게 SiC 웨이퍼, GaN 웨이퍼 등과 같은 고품질 반도체 웨이퍼를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 더 많은 웨이퍼 사양은 참조하십시오.https://www.powerwaywafer.com/products.html.

자세한 내용은 PAM-XIAMEN에서 집계한 2019~2020년 R&D 지출 상위 100개 미국 고등 교육 기관 목록을 참조하십시오.

2019~2020년 총 연구개발비 (단위: 만)

제도 2020 2019
  계급 연구개발비 계급 연구개발비
총 연구개발비 86,435,054   83,689,270  
U. 존스 홉킨스 [1] 1 3,110,494   1 2,917,436  
U. 미시간, 앤아버 2 1,673,862   2 1,675,805  
U. 캘리포니아, 샌프란시스코 3 1,651,073   3 1,595,098  
U. 펜실베니아 4 1,579,364   4 1,506,285  
U. 워싱턴, 시애틀 5 1,456,902   5 1,425,601  
U. 캘리포니아, 샌디에이고 6 1,403,735   6 1,353,763  
U. 캘리포니아, 로스앤젤레스 7 1,392,941   7 1,306,376  
U. 위스콘신-매디슨 8 1,363,931   8 1,297,331  
하버드 U. 9 1,239,983   9 1,239,736  
스탠포드 U. 10 1,203,950   11 1,204,116  
듀크 유. 11 1,196,638   10 1,226,517  
코넬 U. 12 1,190,063   13 1,144,534  
U. 노스 캐롤라이나, 더, 채플 힐 13 1,159,725   12 1,153,773  
텍사스 A&M U., 칼리지 스테이션 14 1,130,803   22 952,156  
U. 피츠버그, 피츠버그 15 1,105,532   15 1,080,951  
U. 메릴랜드, The [2] 16 1,103,062   14 1,096,600  
예일 U. 17 1,094,135   16 1,072,309  
U. 텍사스 MD 앤더슨 암 센터, 18 1,051,297   20 969,496  
조지아 공과대학 19 1,048,988   21 960,167  
U. 미네소타, 쌍둥이 도시 20 1,042,382   17 1,013,112  
뉴욕시에 있는 Columbia U. 21 1,032,909   19 1,003,615  
Pennsylvania State U., The, University Park 및 Hershey Medical Center 22 991,923   23 949,679  
매사추세츠 공과 대학 23 987,968   18 1,009,466  
오하이오주립대 24 968,260   25 929,250  
뉴욕 U. 25 947,293   24 934,720  
미국 플로리다 26 942,223   26 928,639  
U. 남부 캘리포니아 27 941,198   27 909,683  
워싱턴 U., 세인트루이스 28 920,215   28 887,088  
노스웨스턴 U. 29 874,671   29 857,069  
U. 캘리포니아, 버클리 30 840,000   31 802,931  
밴더빌트 U. 31 824,803   33 776,937  
U. 캘리포니아, 데이비스 32 816,693   30 804,282  
에모리 유. 33 808,792   32 794,928  
U. 텍사스, 오스틴 34 797,199   37 696,111  
미국 애리조나 35 760,975   34 734,270  
마운트 시나이 아이칸 의과대학 36 747,014   36 722,241  
인디애나 U., 블루밍턴 37 728,554   39 668,157  
미시간 주립 U. 38 713,197   35 725,708  
U. Illinois, Urbana-Champaign 39 689,176   38 677,523  
Rutgers, State U. 뉴저지, 뉴브런즈윅 40 688,077   41 657,249  
Purdue U., 웨스트 라파예트 41 687,144   40 663,927  
베일러 C. 메디슨 42 685,641   42 651,920  
애리조나 주립 U. 43 673,357   43 639,637  
U. 버지니아, 샬러츠빌 44 652,002   44 613,938  
U. Alabama, The, 버밍엄 45 618,226   45 607,863  
유타주 46 607,061   46 601,133  
U. 텍사스 사우스웨스턴 메디컬 센터, 47 595,939   54 496,697  
보스턴 U. 48 583,267   50 534,205  
버지니아 폴리테크닉 인스티튜트 및 State U. 49 556,341   48 541,969  
U. 콜로라도 덴버 및 안슈츠 의료 캠퍼스 50 554,643   47 542,732  
노스캐롤라이나 주립 U. 51 546,290   49 541,100  
유.아이오와 52 538,583   53 508,353  
U. 신시내티 53 530,138   51 529,796  
U. 콜로라도 볼더 54 525,674   52 513,822  
U. 캘리포니아, 어바인 55 490,597   57 448,967  
U. 조지아 56 482,786   55 477,536  
U. 시카고, 57 458,891   56 459,171  
캘리포니아 공과대학 58 449,651   64 399,931  
오리건 보건 및 과학 U. 59 446,890   61 415,629  
스크립스 연구소, 60 444,964   59 427,734  
케이스 웨스턴 리저브 U. 61 439,778   58 438,994  
State U. New York, The, Buffalo 62 422,038   62 413,817  
미국 켄터키 63 417,674   63 410,581  
U. 일리노이, 시카고 64 412,147   69 382,949  
콜로라도 주립대학, 포트콜린스 65 407,302   65 398,477  
U. 로체스터 66 397,211   66 393,960  
프린스턴 U. 67 396,502   68 385,739  
카네기 멜론 U. 68 386,996   71 359,720  
U. 마이애미 69 381,410   70 360,716  
U. 캔자스 70 368,811   74 352,643  
아이오와 주립 71 363,107   72 358,474  
U. 오클라호마 72 362,209   81 302,679  
록펠러 U., 73 356,217   75 351,089  
State U. New York Polytechnic Institute 74 355,651   73 352,889  
플로리다 주립대 75 350,430   78 329,205  
워싱턴 주 U. 76 335,201   76 344,997  
U. 사우스 플로리다, 탬파 77 333,344   67 391,325  
U. 미주리주, 컬럼비아 78 332,180   80 310,421  
다트머스 C. 79 326,349   77 342,142  
보건 과학의 유니폼 서비스 대학 80 324,510   60 417,300  
U. 네브래스카, 링컨 81 320,463   79 316,820  
U. 테네시, 녹스빌 82 320,407   98 247,693  
유타주 U. 83 304,256   87 283,917  
템플 U. 84 299,707   86 284,301  
알버트 아인슈타인 의과 대학 85 288,654   82 298,824  
루이지애나주립대 배턴루지 86 286,733   83 296,497  
버지니아 커먼웰스 U. 87 283,874   96 255,648  
미시시피 주립 U. 88 280,485   92 264,526  
U. 코네티컷 89 280,131   85 285,764  
U. 매사추세츠, 의과 대학 90 279,096   88 281,507  
U. 하와이, 마노아 91 275,929   89 280,416  
U. 텍사스 건강 과학 센터, 휴스턴 92 273,862   90 271,525  
메디컬 U. 사우스캐롤라이나 93 272,590   84 295,600  
조지 워싱턴 U., 94 270,369   91 269,799  
오리건 주립 U. 95 268,385   93 263,830  
브라운 U. 96 266,127   95 256,954  
의료 C. 위스콘신 97 264,325   97 251,300  
스토니 브룩 U. 98 263,470   94 260,813  
조지타운 U. 99 258,659   101 240,960  
어번 U., 어번 100 255,281   105 231,619  
  • 국립 과학 재단의 데이터

PAM-XIAMEN은 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 표준 및 맞춤형 반도체 웨이퍼와 기술 솔루션을 제공합니다.

파워 웨이 웨이퍼

자세한 내용은 이메일로 문의하십시오.victorchan@powerwaywafer.compowerwaymaterial@gmail.com.

이 게시물을 공유하기