Uji Wafer Monitor Wafer Dummy Wafer
PAM-XIAMEN Tawaran Dummy Wafer / Ujian Wafer / Monitor Wafer
- Penerangan
Penerangan Produk
Ujian Wafer Monitor Wafer Dummy Wafer
Tawaran PAM-XIAMENDummy Wafer/Uji Wafer/Pantau Wafer
Wafer dummy(juga dipanggil sebagaiwafer ujianwafer terutamanya digunakan untuk eksperimen dan ujian dan berbeza
dari wafer umum untuk produk. Oleh itu, wafer yang digunakan semula kebanyakannya digunakan sebagaiwafer dummy(wafer ujian).
Wafer dummysering digunakan dalam alat pengeluaran untuk meningkatkan keselamatan di awal proses pengeluaran dan
digunakan untuk pemeriksaan penghantaran dan penilaian borang proses. Sebagaiwafer dummysering digunakan untuk eksperimen dan ujian,
saiz dan ketebalannya adalah faktor penting dalam kebanyakan keadaan.
Dalam setiap proses, ketebalan filem, ketahanan tekanan, indeks pantulan dan kehadiran pinball diukur menggunakan
wafer dummy(wafer ujian). Juga,wafer dummy(wafer ujian) digunakan untuk pengukuran ukuran corak, periksa
kecacatan dan sebagainya dalam litografi.
Pantau waferadalah wafer yang akan digunakan sekiranya diperlukan penyesuaian dalam setiap langkah pengeluaran
sebelum pengeluaran IC sebenar. Sebagai contoh, apabila syarat setiap proses ditetapkan, seperti kes
mengukur toleransi peranti terhadap (variasi) ketebalan substrat,monitor waferdigunakan sebagai
penggantian wafer standard dan bernilai tinggi. Selain itu, mereka juga digunakan untuk tujuan pemantauan di
prosesnya bersama dengan wafer produk.Pantau waferbahan wafer perlu sama pentingnya dengan produk
wafer utama. Mereka juga dipanggil sebagaiwafer ujianbersama denganwafer dummy.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai produk atau jika anda memerlukan spesifikasi, sila hubungi kami di luna@powerwaywafer.com atau powerwaymaterial@gmail.com.
Uji Wafer
Bahagian Sebatang DigilapUji WaferJenis N (200Nos)
Sl Tidak | Item | SPESIFIKASI SCL |
1 | Kaedah berkembang | CZ |
2 | Diameter Wafer | 150 ± 0.5mm |
3 | Ketebalan Wafer | 675 ± 25 µm |
4 | Orientasi Permukaan Wafer | <100> ± 2 ° |
5 | Dopant | Fosforus |
6 | kehelan Ketumpatan | Kurang daripada 5000 / cm2 |
8 | kerintangan | 4-7Ωcm |
9 | Variasi Ketahanan Radial (maks.) | 15% |
10 | kebosanan | |
10a | · BOW (maks.) | 60 µm |
10b | · TIR (maks.) | 6 µm |
10c | · TAPER (maks.) | 12 µm |
10d | · WARP (maks.) | 60 µm |
11 | Flat Utama | |
11a | · Panjang | 57.5 ± 2.5 mm |
11b | · Orientasi | {110} ± 2 ° mengikut SEMI Standard |
11c | Flat menengah | Mengikut Piawaian SEMI |
12 | Kemasan Permukaan Depan | Cermin digilap |
13 | Maks. zarah bersaiz ≥0.3µm | 30 |
14 | · Calar, jerebu, cip tepi, kulit jeruk & kecacatan lain | Tiada |
15 | Permukaan Belakang | Bebas kerosakan |
16 | Keperluan Pembungkusan | Hendaklah ditutup dengan vakum dalam lingkungan Kelas '10' dalam pembungkusan lapisan dua. Wafer harus dihantar dalam Fluorware ORION TWO wafer shipper atau setara yang dibuat dari polipropilena yang sangat bersih |
Double Side digilapUji WaferJenis N (150 Nos)
Sl Tidak | Perkara | SPESIFIKASI SCL |
1 | Kaedah berkembang | CZ |
2 | Diameter Wafer | 150 ± 0.5mm |
3 | Ketebalan Wafer | 675 ± 25µm |
4 | Orientasi Permukaan Wafer | <100> ± 2 ° |
5 | Dopant | Fosforus |
6 | kehelan Ketumpatan | Kurang daripada 5000 / cm2 |
8 | kerintangan | 4-7Ωcm |
9 | Variasi Ketahanan Radial (maks.) | 15% |
10 | kebosanan | |
10a | · BOW (maks.) | 60 µm |
10b | · TIR (maks.) | 6 µm |
10c | · TAPER (maks.) | 12 µm |
10d | · WARP (maks.) | 60 µm |
11 | Flat Utama | |
11a | · Panjang | 57.5 ± 2.5 mm |
11b | · Orientasi | {110} ± 2 ° mengikut SEMI Standard |
11c | Flat menengah | Mengikut Piawaian SEMI |
12 | Kemasan Permukaan Depan | Cermin digilap |
13 | Maks. zarah bersaiz ≥0.3µm | 30 |
14 | · Calar, jerebu, cip tepi, | Tiada |
Kulit Jeruk & Kecacatan lain | ||
15 | Permukaan Belakang | Cermin digilap |
16 | Keperluan Pembungkusan | Hendaklah ditutup dengan vakum dalam Kelas '10' |
persekitaran dalam pembungkusan lapisan berganda. | ||
Wafer harus dihantar dalam Fluorware | ||
ORION DUA penghantar wafer atau setaraf | ||
dibuat dari polipropilena yang sangat bersih |
Pantau Wafer/Dummy Wafer
Wafer Monitor / Dummy Silicon
Diameter Wafer | Digilap | Permukaan Wafer | Ketebalan Wafer | kerintangan | Zarah |
orientasi | |||||
4 " | 1 sisi | 100/111 | 250-500μm | 0-100 | 0.2μm≤qty30 |
6 " | 1 sisi | 100 | 500-675μm | 0-100 | 0.2μm≤qty30 |
8 " | 1 sisi | 100 | 600-750μm | 0-100 | 0.2μm≤qty30 |
12 " | 2 sisi | 100 | 650-775μm | 0-100 | 0.09μm≤qty100 |
WAFER 200mm BERDAFTAR
Item # | PARAMETER | Unit | nilai | Catatan |
1 | Menghubungi pertumbuhan | CZ | ||
2 | orientasi | 1-0-0 | ||
3 | kerintangan | Ωм.см | 1-50 | |
4 | Jenis / dopan | р, n / | ||
Boron, Fosforus | ||||
5 | ketebalan | мкм | 1гр. - 620, | |
2гр. - 650 | ||||
3гр. - 680 | ||||
4гр. - 700 | ||||
5гр. - 720 | ||||
6 | GBIR (TTV | мкм | 1-3гр. <30, | |
4-5гр. <20 | ||||
7 | GLFR (TIR | мкм | <10 | |
8 | Warp | мкм | <60 | |
9 | Bow | мкм | <40 | |
10 | Pencemaran logam | 1 / см2 | <3E10 | |
11 | Permukaan depan | Digilap | ||
12 | Visual permukaan depan: | |||
Jerebu, calar, noda, bintik | tiada | |||
Orange Peel | tiada | |||
Retak, Kawah | tiada | |||
13 | LPD Bahagian Depan: | Jumlah wafer dengan nilai parameter yang dinyatakan tidak boleh kurang dari 80% kumpulan, | ||
<0,12мкм | <100 | |||
<0,16мкм | <50 | |||
<0,20мкм | <20 | |||
<0,30мкм | <10 |
12 "Dummy Grade Silicon Wafer Ketebalan 700-730um