InP wafer
A PAM-XIAMEN oferece wafer VGF InP (Fosfeto de Índio) com grau principal ou de teste, incluindo baixo teor de dope, tipo N ou semi-isolante. A mobilidade do wafer InP é diferente em diferentes tipos, baixo dopado>=3000cm2/Vs, tipo N>1000 ou 2000cm2V.s (depende da concentração de dopagem diferente), tipo P: 60+/-10 ou 80+/-10cm2 /Vs(depende de diferentes concentrações de dopagem de Zn), e semi-insultuoso>2000cm2/Vs, o EPD de O Fosfeto de Índio está abaixo de 500/cm2 normalmente.
- Description
Descrição
InP wafer
PAM-XIAMEN, um fornecedor líder de wafer InP, oferece wafer InP Compound Semiconductor –Indium Phosphideque são cultivados por LEC (Liquid Encapsulated Czochralski) ou VGF (Vertical Gradient Freeze) como epi-ready ou grau mecânico com tipo n, tipo p ou semi-isolante. A orientação do wafer InP (111) ou (100) está disponível. E os dopantes podem ser Enxofre, Sn(Estanho), Zinco ou alfândega. A marca do laser conforme especificada na parte traseira do wafer InP junto com o plano primário. A orientação com leve ângulo de deflexão está disponível, como (100)0,075° em direção a [110]]±0,025°.
Fosfeto de índio (InP) é um semicondutor binário composto de índio e fósforo. Possui uma estrutura cristalina cúbica de face centrada (“mistura de zinco”), idêntica à do GaAs e da maioria dos semicondutores III-V. O fosfeto de índio pode ser preparado a partir da reação de fósforo branco e iodeto de índio [esclarecimento necessário] a 400 °C, também por combinação direta dos elementos purificados em alta temperatura e pressão, ou por decomposição térmica de uma mistura de um composto de trialquil índio e fosfeto. As pastilhas de fosfeto de índio são usadas em eletrônicos de alta potência e alta frequência devido à velocidade superior do elétron em relação aos semicondutores mais comuns, silício e arsenieto de gálio. O tamanho do wafer InP que podemos oferecer é 2”, 3” e 4”, e a espessura do wafer InP será de 350 ~ 625um.
Aqui está a especificação detalhada:
| Item | Especificações | |||
| dopante | N-tipo | N-tipo | P-tipo | tipo SI |
| Tipo de Condução | pouco dopado | Enxofre | Zinco | ferro |
| Diâmetro da bolacha | 2 " | |||
| Orientação de wafer | (100) ± 0,5 ° | |||
| Espessura da bolacha | Mín.:325 Máx.:375 | |||
| Comprimento Plano Primário | 16±2mm | |||
| Comprimento Plano Secundário | 8±1mm | |||
| Concentração de Portadores | 3×1016cm-3 | (0,8-6)x1018cm-3 | (0,6-6)x1018cm-3 | N / D |
| Mobilidade | (3,5-4)x103cm2/Vs | (1,5-3,5)x103cm2/Vs | 50-70×103cm2/Vs | >1000cm2/Vs |
| Resistividade | N / D | N / D | N / D | N / D |
| EPD | <1000cm-2 | <500cm-2 | <1×103cm-2 | <5×103cm-2 |
| TTV | <10um | |||
| ARCO | <10um | |||
| URDIDURA | <12um | |||
| Marcação a laser | a pedido | |||
| Acabamento superficial | P/E, P/P | |||
| Preparado para Epi | sim | |||
| Pacote | Recipiente ou cassete de wafer único | |||
Especificação de wafer InP tipo P de 2 ″
| Item | Parâmetro | UOM |
| Material | InP | |
| Tipo de Conduta/Dopante | SCP/Zn | |
| Grau | Primordial | |
| Diâmetro: | 50,5±0,4 | milímetros |
| Orientação: | (100) ± 0,5 ° | |
| Ângulo de orientação: | / | |
| Espessura: | Mín.:325 Máx.:375 | hum |
| Concentração de Transportadora: | Mín.:0,6E18 Máx.:3E18 | cm-3 |
| Resistividade: | Mín.:/ Máx.:/ | ohm.cm |
| Mobilidade: | Mín.:/ Máx.:/ | cm-2/V.s |
| EPD: | Ave<:1000 Máx.<:/ | cm-2 |
| TTV: | Máx.: 10 | hum |
| TIR: | Máx.: 10 | hum |
| ARCO: | Máx.: 10 | hum |
| Urdidura: | Máx.: 15 | hum |
| Opção plana: | EJ | |
| Orientação Plana Primária: | (0-1-1) | |
| Comprimento plano primário: | 16 ± 1 | milímetros |
| Orientação Plana Secundária: | (0-11) | |
| Comprimento plano secundário: | 7±1 | milímetros |
| Superfície: | Lado 1: Polido Lado 2: gravado | |
| Arredondamento de bordas | 0,25 (em conformidade com os padrões SEMI) | mmR |
| Contagem de partículas: | / | |
| Pacote | recipiente individual cheio de N2 | |
| Epi-ready | Sim | |
| Marcação a laser | Parte traseira plana principal | |
| Observação: | Especificações especiais serão discutidas separadamente | |
Especificação de wafer InP de 3 ″
| Item | Especificações | |||
| dopante | N-tipo | N-tipo | P-tipo | tipo SI |
| Tipo de Condução | pouco dopado | Enxofre | Zinco | ferro |
| Diâmetro da bolacha | 3 " | |||
| Orientação de wafer | (100) ± 0,5 ° | |||
| Espessura da bolacha | 600±25um | |||
| Comprimento Plano Primário | 16±2mm | |||
| Comprimento Plano Secundário | 8±1mm | |||
| Concentração de Portadores | ≤3×1016cm-3 | (0,8-6)x1018cm-3 | (0,6-6)x1018cm-3 | N / D |
| Mobilidade | (3,5-4)x103cm2/Vs | (1,5-3,5)x103cm2/Vs | 50-70×103cm2/Vs | >1000cm2/Vs |
| Resistividade | N / D | N / D | N / D | N / D |
| EPD | <1000cm-2 | <500cm-2 | <1×103cm-2 | <5×103cm-2 |
| TTV | <12um | |||
| ARCO | <12um | |||
| URDIDURA | <15um | |||
| Marcação a laser | a pedido | |||
| Acabamento superficial | P/E, P/P | |||
| Preparado para Epi | sim | |||
| Pacote | Recipiente ou cassete de wafer único | |||
Especificação de wafer InP de 4 ″
| Item | Especificações | |||
| dopante | N-tipo | N-tipo | P-tipo | tipo SI |
| Tipo de Condução | pouco dopado | Enxofre | Zinco | ferro |
| Diâmetro da bolacha | 4 " | |||
| Orientação de wafer | (100) ± 0,5 ° | |||
| Espessura da bolacha | 600±25um | |||
| Comprimento Plano Primário | 16±2mm | |||
| Comprimento Plano Secundário | 8±1mm | |||
| Concentração de Portadores | ≤3×1016cm-3 | (0,8-6)x1018cm-3 | (0,6-6)x1018cm-3 | N / D |
| Mobilidade | (3,5-4)x103cm2/Vs | (1,5-3,5)x103cm2/Vs | 50-70×103cm2/Vs | >1000cm2/Vs |
| Resistividade | N / D | N / D | N / D | N / D |
| EPD | <1000cm-2 | <500cm-2 | <1×103cm-2 | <5×103cm-2 |
| TTV | <15um | |||
| ARCO | <15um | |||
| URDIDURA | <15um | |||
| Marcação a laser | a pedido | |||
| Acabamento superficial | P/E, P/P | |||
| Preparado para Epi | sim | |||
| Pacote | Recipiente ou cassete de wafer único | |||
Especificação de wafer InP dopado com S de 6 ″
|
Wafer de cristal único InP de 6 polegadas (150 mm)(PAM07282026) |
|
| Parâmetro | Valor |
| Diâmetro | 150±0,3 mm |
| Espessura | 675±25um |
| Método de crescimento | VGF |
| Grau | Nota principal (pronto para Epi) |
| dopante | S |
| Orientação | (100)0,075° em direção a <110>±0,05° |
| Ângulo de orientação | 225 |
| Entalhe | [010] ± 2° |
| Profundidade do entalhe | 1,00-1,25 mm |
| Ângulo de entalhe | 89°-95° |
| CC | (2-8)E18/cm³ |
| Resistividade | N / D |
| Mobilidade | ≥1000cm²/v·s |
| EPD-AVE | ≤2000/cm² |
| TTV | ≤10um |
| TIR | ≤10um |
| Arco | ≤15um |
| Urdidura | ≤15um |
| Marcação a laser | Parte frontal perto do entalhe |
| Face frontal | Polido |
| Rosto traseiro | Polido |
| Contagem de partículas | N / D |
Teste PL (Fotoluminescência) deFosfeto de índioBolacha
Medimos wafers InP por Peak Lambda, Peak int e FWHM, o mapeamento de espectro é o seguinte:

Sobre o aplicativo InP Wafer
Como um novo tipo de material semicondutor composto, a participação no mercado de wafers InP está aumentando gradualmente. Devido às excelentes propriedades do fosfeto de índio, o desempenho dos dispositivos de fonte de energia de micro-ondas, amplificadores de micro-ondas e FETs de porta fabricados em material InP será melhor do que aqueles fabricados em materiais de arsenieto de gálio existentes. Os lasers de heterojunção de fosfeto de índio também são fontes de luz extremamente promissoras em comunicações de fibra óptica.
A fabricação de wafers InP para dispositivos, como dispositivos microeletrônicos de ondas milimétricas crescentes e materiais de dispositivos optoeletrônicos para comunicações de fibra óptica, é amplamente utilizada. Com a melhoria contínua do desempenho do dispositivo e a redução do tamanho do dispositivo, os requisitos de qualidade para pastilhas de fosfeto de índio estão cada vez mais elevados. Portanto, o processo do wafer InP está sendo otimizado gradativamente.
Os valores típicos são os dados abaixo:
| Pico Lambda (nm) | Pico Interno | FWHM(nm) |
| 1279.4 | 7.799 | 48.5 |
| 1279.8 | 5.236 | 44.6 |
Fosfeto de índio semi-isolante de primeira qualidade
Wafer de fosforeto de índio de grau fictício
Camadas de pontos quânticos InAs no substrato InP
Observação:
Can’t export InP wafers without license from the Chinese Ministry of Commerce.







