Substrat SiC Wafer
Syarikat ini mempunyai barisan pengeluaran substrat wafer SiC (silikon karbida) lengkap yang mengintegrasikan pertumbuhan kristal, pemprosesan kristal, pemprosesan wafer, penggilap, pembersihan dan pengujian. Pada masa ini, kami menyediakan wafer SiC 4H dan 6H komersial dengan separa penebat dan kekonduksian dalam paksi atau paksi luar, saiz yang tersedia: 5x5mm2,10x10mm2, 2 ", 3", 4 "dan 6", menerobos teknologi utama seperti penindasan kecacatan , pemprosesan kristal biji dan pertumbuhan pesat, mempromosikan penyelidikan dan pengembangan asas yang berkaitan dengan epitaxy silikon karbida, peranti, dll.
- Penerangan
Penerangan Produk
PAM-XIAMEN menawarkan semikonduktorSubstrat wafer SiC,6H SiCdan4H SiC (Silikon Karbida)dalam gred kualiti yang berbeza bagi pengeluar penyelidik dan industri. Kami telah membangunkanpertumbuhan kristal SiC teknologi danSiC wafer kristalteknologi pemprosesan, membentuk barisan pengeluaran untuk mengeluarkan substrat SiC, yang diterapkan dalam peranti epitaxy GaN (misalnya pertumbuhan semula AlN / GaN HEMT), peranti kuasa, peranti suhu tinggi dan peranti optoelektronik. Sebagai syarikat wafer silikon karbida profesional yang dilaburkan oleh pengeluar terkemuka dari bidang penyelidikan bahan canggih dan berteknologi tinggi dan institusi negara dan Makmal Semikonduktor China, kami berupaya untuk terus meningkatkan kualiti substrat SiC dan mengembangkan substrat bersaiz besar.
Di sini menunjukkan spesifikasi terperinci:
1. Spesifikasi Wafer SiC
1.1 SPESIFIKASI WAFER 4H SIC, N-JENIS, 6″
substrat HARTA | S4H-150-N-PWAM-350 S4H-150-N-PWAM-500 | |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat | |
Polytype | 4H | 4H |
diameter | (150 ± 0.5) mm | (150 ± 0.5) mm |
ketebalan | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
Jenis Pembawa | n-jenis | n-jenis |
Dopant | n-jenis | n-jenis |
Kerintangan (RT) | (0,015 - 0,028) Ω · cm | (0.015 – 0.028)Ω·cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) | |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec | |
Micropipe Ketumpatan | A≤0.5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | < 15μm | < 15μm |
Bow | < 40μm | < 40μm |
Warp | < 60μm | < 60μm |
Orientasi permukaan | ||
off paksi | 4 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° | 4 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° |
Orientasi rata utama | <11-20> ± 5.0 ° | <11-20> ± 5.0 ° |
panjang rata utama | 47.50 mm ± 2.00mm | 47.50 mm ± 2.00mm |
Flat sekunder | Tiada | Tiada |
kemasan permukaan | dua muka digilap | dua muka digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
Retak mengikut senarai intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif≤20mm ≤ panjang tunggal2mm (CD) |
Plat Hex dengan cahaya intensiti tinggi | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif .1 0,1% (CD) |
Kawasan Politip dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Penyertaan Karbon Visual | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif ≤ x diameter wafer (CD) |
Cip tepi | Tiada (AB) | 5 dibenarkan, ≤1mm setiap satu (CD) |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Tiada | - |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% | - |
pengecualian Edge | 3mm | 3mm |
1.2 4H SIC, SEMI-INSULATING PURITY TINGGI (HPSI), SPESIFIKASI WAFER 6 ″
4H SIC, V DOPED SEMI-INSULATING, 6 SP SPESIFIKASI WAFER
substrat HARTA | S4H-150-SI-PWAM-500 | - |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat | |
Polytype | 4H | 4H |
diameter | (150 ± 0.5) mm | (150 ± 0.5) mm |
ketebalan | (500 ± 25) μm | (500 ± 25) μm |
Jenis Pembawa | Semi-penebat | Semi-penebat |
Dopant | V dibendung atau tidak dihentikan | V dibendung atau tidak dihentikan |
Kerintangan (RT) | > 1E7 Ω · cm | > 1E7 Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) | |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec | |
Micropipe Ketumpatan | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | < 15μm | < 15μm |
Bow | < 40μm | < 40μm |
Warp | < 60μm | < 60μm |
Orientasi permukaan | ||
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | Tiada | Tiada |
Orientasi rata utama | <11-20> ± 5.0 ° | <11-20> ± 5.0 ° |
panjang rata utama | 47.50 mm ± 2.00mm | 47.50 mm ± 2.00mm |
Flat sekunder | Tiada | Tiada |
kemasan permukaan | dua muka digilap | dua muka digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
Retak mengikut senarai intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif≤20mm ≤ panjang tunggal2mm (CD) |
Plat Hex dengan cahaya intensiti tinggi | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif .1 0,1% (CD) |
Kawasan Politip dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Penyertaan Karbon Visual | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif ≤ x diameter wafer (CD) |
Cip tepi | Tiada (AB) | 5 dibenarkan, ≤1mm setiap satu (CD) |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Tiada | - |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% | - |
pengecualian Edge | 3mm | 3mm |
1.3 SPESIFIKASI WAFER 4H SIC, N-JENIS, 4 ″
substrat HARTA | S4H-100-N-PWAM-350 S4H-100-N-PWAM-500 | |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat | |
Polytype | 4H | 4H |
diameter | (100 ± 0.5) mm | (100 ± 0.5) mm |
ketebalan | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
Jenis Pembawa | n-jenis | n-jenis |
Dopant | Nitrogen | Nitrogen |
Kerintangan (RT) | (0,015 - 0,028) Ω · cm | (0,015 - 0,028) Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) | |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec | |
Micropipe Ketumpatan | A≤0.5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | < 10μm | < 10μm |
Bow | < 25μm | < 25μm |
Warp | <45μm | <45μm |
Orientasi permukaan | ||
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | 4 ° atau 8 ° menuju <11-20> ± 0.5 ° | 4 ° atau 8 ° menuju <11-20> ± 0.5 ° |
Orientasi rata utama | <11-20> ± 5.0 ° | <11-20> ± 5.0 ° |
panjang rata utama | 32.50 mm ± 2.00mm | 32.50 mm ± 2.00mm |
Orientasi rata menengah | Muka Si: 90 ° cw. dari arah orientasi ± 5 ° - | |
Muka C: 90 ° ccw. dari arah orientasi ± 5 ° - | ||
panjang rata menengah | 18.00 ± 2.00 mm | 18.00 ± 2.00 mm |
kemasan permukaan | dua muka digilap | dua muka digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
Retak mengikut senarai intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif ≤10mm ≤ panjang tunggal2mm (CD) |
Plat Hex dengan cahaya intensiti tinggi | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif .1 0,1% (CD) |
Kawasan Politip dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Penyertaan Karbon Visual | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif ≤ x diameter wafer (CD) |
Cip tepi | Tiada (AB) | 5 dibenarkan, ≤1mm setiap satu (CD) |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Tiada | - |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% | - |
pengecualian Edge | 2mm | 2mm |
1.4 4H SIC, SEMI-INSULATING PURITY TINGGI (HPSI), SPESIFIKASI WAFER 4 ″
4H SIC, V DOPED SEMI-INSULATING, 4 SP SPESIFIKASI WAFER
substrat HARTA | S4H-100-SI-PWAM-350 S4H-100-SI-PWAM-500 | |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat | |
Polytype | 4H | 4H |
diameter | (100 ± 0.5) mm | (100 ± 0.5) mm |
ketebalan | (350 ± 25) μm (500 ± 25) μm | |
Jenis Pembawa | Semi-penebat | Semi-penebat |
Dopant | V dibendung atau tidak dihentikan | V dibendung atau tidak dihentikan |
Kerintangan (RT) | > 1E7 Ω · cm | > 1E7 Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) | |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec | |
Micropipe Ketumpatan | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 | |
TTV | < 10μm | < 10μm |
Bow | < 25μm | < 25μm |
Warp | <45μm | <45μm |
Orientasi permukaan | ||
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | Tiada | Tiada |
Orientasi rata utama | <11-20> ± 5.0 ° | <11-20> ± 5.0 ° |
panjang rata utama | 32.50 mm ± 2.00mm | 32.50 mm ± 2.00mm |
Orientasi rata menengah | Muka Si: 90 ° cw. dari arah orientasi ± 5 ° - | |
Muka C: 90 ° ccw. dari arah orientasi ± 5 ° - | ||
panjang rata menengah | 18.00 ± 2.00 mm | 18.00 ± 2.00 mm |
kemasan permukaan | dua muka digilap | dua muka digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
Retak mengikut senarai intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif ≤10mm ≤ panjang tunggal2mm (CD) |
Plat Hex dengan cahaya intensiti tinggi | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif .1 0,1% (CD) |
Kawasan Politip dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Penyertaan Karbon Visual | Luas kumulatif≤0.05% (AB) | Luas kumulatif≤3% (CD) |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Tiada (AB) | Panjang kumulatif ≤ x diameter wafer (CD) |
Cip tepi | Tiada (AB) | 5 dibenarkan, ≤1mm setiap satu (CD) |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Tiada | - |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% | - |
pengecualian Edge | 2mm | 2mm |
1.5 4H N-TYPE SIC, SPESIFIKASI WAFER 3 ″ (76.2mm)
substrat HARTA | S4H-76-N-PWAM-330 S4H-76-N-PWAM-430 |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat |
Polytype | 4H |
diameter | (76.2 ± 0.38) mm |
ketebalan | (350 ± 25) mikron (430 ± 25) mikron |
Jenis Pembawa | n-jenis |
Dopant | Nitrogen |
Kerintangan (RT) | 0.015 - 0.028Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec |
Micropipe Ketumpatan | A≤0.5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 |
TTV / Bow / Warp | <25μm |
Orientasi permukaan | |
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | 4 ° atau 8 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° |
Orientasi rata utama | <11-20> ± 5.0 ° |
panjang rata utama | 22.22 mm ± 3.17mm |
0.875 "± 0.125" | |
Orientasi rata menengah | Si muka: 90 ° cw. daripada orientasi rata ± 5 ° |
C-muka: 90 ° CCW. daripada orientasi rata ± 5 ° | |
panjang rata menengah | 11.00 ± 1.70 mm |
kemasan permukaan | muka seorang atau berpasangan digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
Scratch | Tiada |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% |
pengecualian Edge | 2mm |
Cip tepi dengan pencahayaan meresap (maksimum) | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Keretakan dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Kawasan terkumpul karbon visual | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
1.6 4H SEMI-INSULATING SIC, SPESIFIKASI WAFER 3 ″ (76.2mm)
(Substrat Semi-Penebat Kemurnian Tinggi (HPSI) substrat tersedia)
HARTA UBSTRATE | S4H-76-N-PWAM-330 S4H-76-N-PWAM-430 |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat |
Polytype | 4H |
diameter | (76.2 ± 0.38) mm |
ketebalan | (350 ± 25) mikron (430 ± 25) mikron |
Jenis Pembawa | separuh penebat |
Dopant | V dibendung atau tidak dihentikan |
Kerintangan (RT) | > 1E7 Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec |
Micropipe Ketumpatan | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 |
TTV / Bow / Warp | <25μm |
Orientasi permukaan | |
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | 4 ° atau 8 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° |
Orientasi rata utama | <11-20> ± 5.0 ° |
panjang rata utama | 22.22 mm ± 3.17mm |
0.875 "± 0.125" | |
Orientasi rata menengah | Si muka: 90 ° cw. daripada orientasi rata ± 5 ° |
C-muka: 90 ° CCW. daripada orientasi rata ± 5 ° | |
panjang rata menengah | 11.00 ± 1.70 mm |
kemasan permukaan | muka seorang atau berpasangan digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
Scratch | Tiada |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% |
pengecualian Edge | 2mm |
Cip tepi dengan pencahayaan meresap (maksimum) | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Keretakan dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Kawasan terkumpul karbon visual | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
1.7 SPESIFIKASI WAFER 4H N-TYPE SIC, 2 ″ (50.8mm)
substrat HARTA | S4H-51-N-PWAM-330 S4H-51-N-PWAM-430 |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SiC Substrat |
Polytype | 4H |
diameter | (50.8 ± 0.38) mm |
ketebalan | (250 ± 25) mikron (330 ± 25) mikron (430 ± 25) mikron |
Jenis Pembawa | n-jenis |
Dopant | Nitrogen |
Kerintangan (RT) | 0,012-0,0028 Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec |
Micropipe Ketumpatan | A≤0.5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 |
Orientasi permukaan | |
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | 4 ° atau 8 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° |
Orientasi rata utama | Selari {1-100} ± 5 ° |
panjang rata utama | 16.00 ± 1.70) mm |
Orientasi rata menengah | Si muka: 90 ° cw. daripada orientasi rata ± 5 ° |
C-muka: 90 ° CCW. daripada orientasi rata ± 5 ° | |
panjang rata menengah | 8.00 ± 1.70 mm |
kemasan permukaan | muka seorang atau berpasangan digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% |
pengecualian Edge | 1 mm |
Cip tepi dengan pencahayaan meresap (maksimum) | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Keretakan dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Kawasan terkumpul karbon visual | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
1.8 4H SEMI-INSULATING SIC, SPESIFIKASI WAFER 2 ″ (50.8mm)
(Substrat Semi-Penebat Kemurnian Tinggi (HPSI) substrat tersedia)
substrat HARTA | S4H-51-SI-PWAM-250 S4H-51-SI-PWAM-330 S4H-51-SI-PWAM-430 |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 4H SEMI Substrat |
Polytype | 4H |
diameter | (50.8 ± 0.38) mm |
ketebalan | (250 ± 25) mikron (330 ± 25) mikron (430 ± 25) mikron |
Kerintangan (RT) | > 1E7 Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec |
Micropipe Ketumpatan | A≤1cm-2 B≤5cm-2 C≤30cm-2 D≤50cm-2 |
Orientasi permukaan | |
Pada paksi <0001> ± 0.5 ° | |
Off paksi 3.5 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° | |
Orientasi rata utama | Selari {1-100} ± 5 ° |
panjang rata utama | 16.00 ± 1.70 mm |
Menengah orientasi rata Si muka: 90 ° cw. daripada orientasi rata ± 5 ° | |
C-muka: 90 ° CCW. daripada orientasi rata ± 5 ° | |
panjang rata menengah | 8.00 ± 1.70 mm |
kemasan permukaan | muka seorang atau berpasangan digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% |
pengecualian Edge | 1 mm |
Cip tepi dengan pencahayaan meresap (maksimum) | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Keretakan dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Kawasan terkumpul karbon visual | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
1.9 6H N-TYPE SIC, SPESIFIKASI WAFER 2 ″ (50.8mm)
substrat HARTA | S6H-51-N-PWAM-250 S6H-51-N-PWAM-330 S6H-51-N-PWAM-430 |
Penerangan | A / B Pengeluaran Gred C / D Penyelidikan Gred D Dummy Gred 6H SiC Substrat |
Polytype | 6H |
diameter | (50.8 ± 0.38) mm |
ketebalan | (250 ± 25) mikron (330 ± 25) mikron (430 ± 25) mikron |
Jenis Pembawa | n-jenis |
Dopant | Nitrogen |
Kerintangan (RT) | 0.02 ~ 0.1 Ω · cm |
Kekasaran permukaan | <0.5 nm (Si-muka CMP Epi-siap); <1 nm (C- menghadapi poland Optical) |
FWHM | A <30 arcsec B / C / D <50 arcsec |
Micropipe Ketumpatan | A≤0.5cm-2 B≤2cm-2 C≤15cm-2 D≤50cm-2 |
Orientasi permukaan | |
pada paksi | <0001> ± 0.5 ° |
off paksi | 3.5 ° ke arah <11-20> ± 0.5 ° |
Orientasi rata utama | Selari {1-100} ± 5 ° |
panjang rata utama | 16.00 ± 1.70 mm |
Orientasi rata menengah | Si muka: 90 ° cw. daripada orientasi rata ± 5 ° |
C-muka: 90 ° CCW. daripada orientasi rata ± 5 ° | |
panjang rata menengah | 8.00 ± 1.70 mm |
kemasan permukaan | muka seorang atau berpasangan digilap |
Pembungkusan | kotak wafer tunggal atau kotak pelbagai wafer |
kawasan yang boleh digunakan | ≥ 90% |
pengecualian Edge | 1 mm |
Cip tepi dengan pencahayaan meresap (maksimum) | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Keretakan dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Kawasan terkumpul karbon visual | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Gores dengan cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
Pencemaran oleh cahaya intensiti tinggi | Sila berjumpa dengan pasukan jurutera kami |
1.10 SiC Seed Crystal Wafer:
Perkara | Saiz | Jenis | orientasi | ketebalan | MPD | Keadaan menggilap |
No. | 105mm | Jenis 4H, N | C (0001) 4deg.off | 500 +/- 50um | <= 1 / cm-2 | – |
No.2 | 153mm | Jenis 4H, N | C (0001) 4deg.off | 350 +/- 50um | <= 1 / cm-2 | – |
4H N-jenis atau separa penebat SIC, 5mm * 5mm, 10mm * 10mm WAFER SPESIFIKASI: Ketebalan: 330μm / 430μm
4H N-jenis atau separa penebat SIC, 15mm * 15mm, 20mm * 20mm WAFER SPESIFIKASI: Ketebalan: 330μm / 430μm
a-pesawat SiC Wafer, saiz: 40mm * 10mm, 30mm * 10mm, 20mm * 10mm, 10mm * 10mm, ciri-ciri komputer di bawah:
6H / 4H N jenis Ketebalan: 330μm / 430μm atau adat
6H / 4H Ketebalan Semi-penebat: 330μm / 430μm atau adat
1.11 SIFAT BAHAN KARBIDE SILICON
PROPERTIES SILICON CARBIDE BAHAN | ||
Polytype | Crystal Single 4H | Crystal Single 6H |
Parameter kekisi | a = 3,076 Å | a = 3,073 Å |
c = 10,053 Å | c = 15,117 Å | |
menyusun Sequence | ABCB | ABCACB |
Band-jurang | 3.26 eV | 3.03 eV |
Ketumpatan | 3.21 · 103 kg / m3 | 3.21 · 103 kg / m3 |
Therm. pengembangan Pekali | 4-5 × 10-6 / K | 4-5 × 10-6 / K |
Indeks pembiasan | tidak = 2,719 | tidak = 2,707 |
ne = 2,777 | ne = 2,755 | |
Constant dielektrik | 9.6 | 9.66 |
Kekonduksian terma | 490 W / mK | 490 W / mK |
Break-Down Field elektrik | 2-4 · 108 V / m | 2-4 · 108 V / m |
Ketepuan Drift Velocity | 2.0 · 105 m / s | 2.0 · 105 m / s |
Electron Mobility | 800 cm2 / V · S | 400 cm2 / V · S |
lubang Mobility | 115 cm2 / V · S | 90 cm2 / V · S |
Mohs kekerasan | ~9 | ~9 |
2. Mengenai SiC Wafer
Wafer silikon karbida mempunyai sifat termodinamik dan elektrokimia yang sangat baik.
Dari segi termodinamik, kekerasan silikon karbida setinggi 9.2-9.3 pada Mohs pada suhu 20 ° C. Ini adalah salah satu bahan yang paling sukar dan boleh digunakan untuk memotong rubi. Kekonduksian termal wafer SiC melebihi tembaga, iaitu 3 kali ganda dari Si dan 8-10 kali daripada GaAs. Dan kestabilan termal wafer SiC tinggi, tidak mungkin dicairkan di bawah tekanan biasa.
Dari segi elektrokimia, wafer silikon karbida telanjang mempunyai ciri-ciri jurang jalur lebar dan rintangan kerosakan. Jurang pita wafer substrat SiC adalah 3 kali ganda daripada Si, dan medan elektrik pemecahan adalah 10 kali ganda dari Si, dan rintangan kakisannya sangat kuat.
Oleh itu, SBD dan MOSFET berasaskan SiC lebih sesuai untuk bekerja di persekitaran frekuensi tinggi, suhu tinggi, voltan tinggi, kuasa tinggi, dan tahan radiasi. Di bawah keadaan tahap daya yang sama, peranti SiC dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pemacu elektrik dan kawalan elektronik, memenuhi keperluan kepadatan daya yang lebih tinggi dan reka bentuk yang padat. Di satu pihak, teknologi fabrikasi substrat silikon karbida sudah matang, dan kos wafer SiC adalah kompetitif pada masa ini. Sebaliknya, kecenderungan kecerdasan dan elektrifikasi terus berkembang. Kereta tradisional telah membawa permintaan besar untuk semikonduktor kuasa SiC. Oleh itu, pasaran wafer SiC global berkembang pesat.
3. Soal Jawab SiC Wafer
3.1 Apakah penghalang wafer SiC menjadi aplikasi yang luas seperti wafer silikon?
1. Oleh kerana kestabilan fizikal dan kimia SiC, pertumbuhan kristal SiC sangat sukar, yang secara serius menghalang pengembangan peranti semikonduktor SiC dan aplikasi elektroniknya.
2. Oleh kerana terdapat banyak jenis struktur SiC dengan urutan susun yang berbeza (juga dikenali sebagai polimorfisme), pertumbuhan kristal SiC gred elektronik terhalang. Polimorf SiC, seperti 3C SiC, 4H SiC dan 6h SiC.
3.2 Apa jenis wafer SiC yang anda tawarkan?
Apa yang anda perlukan tergolong dalam fasa kubik, terdapat kubik (c), heksagon (H) dan rombik (R). apa yang kita ada adalah heksagon, seperti 4H dan 6h, C adalah padu, seperti silikon karbida 3C.
4. Sila lihat sub-katalog di bawah:
4H N Jenis SiC
4H Semi-penebat SiC
SiC Jongkong
lapped Wafers
Polishing Wafer
PAM-XIAMEN Tawaran High Purity Semi-Insulating SiC substrat
SiC (Silicon Carbide) Boule Crystal
HPSI SiC Wafer untuk Pertumbuhan Graphene
Substrat Silikon Karbida Tebal
Mengapa Kita Memerlukan SiC Wafer Semi-Insulating High Purity?