2019 ~ 2020 100 tổ chức giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ được xếp hạng theo Tổng chi tiêu cho R&D

2019 ~ 2020 100 tổ chức giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ được xếp hạng theo Tổng chi tiêu cho R&D

Các trường cao đẳng, đại học không chỉ là nơi quy tụ của những tài năng đổi mới, mà còn là cội nguồn của những thành tựu đổi mới. PAM-XIAMEN đã thu thập bảng xếp hạng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của các cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ trong năm 2019 ~ 2020.

Là nhà sản xuất vật liệu bán dẫn hàng đầu, PAM-XIAMEN cam kết cung cấp các tấm bán dẫn chất lượng cao, chẳng hạn như tấm wafer SiC, tấm wafer GaN, v.v. cho các nhà nghiên cứu thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan. Thông số kỹ thuật wafer khác, vui lòng tham khảohttps://www.powerwaywafer.com/products.html.

Tham khảo danh sách 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ trong năm 2019 ~ 2020 chi tiêu cho R&D do PAM-XIAMEN tổng hợp để biết thêm chi tiết:

2019 ~ 2020 Tổng chi phí R&D (Đơn vị: 10 nghìn)

Tổ chức 2020 2019
  Cấp Chi phí R&D Cấp Chi phí R&D
Tổng chi phí R&D 86.435.054   83.689.270  
Johns Hopkins U. [1] 1 3,110,494   1 2,917,436  
U. Michigan, Ann Arbor 2 1,673,862   2 1,675,805  
U. California, San Francisco 3 1,651,073   3 1,595,098  
U. Pennsylvania 4 1,579,364   4 1,506,285  
U. Washington, Seattle 5 1,456,902   5 1,425,601  
U. California, San Diego 6 1,403,735   6 1,353,763  
U. California, Los Angeles 7 1,392,941   7 1,306,376  
U. Wisconsin-Madison 8 1,363,931   8 1,297,331  
Harvard U. 9 1,239,983   9 1,239,736  
Stanford U. 10 1,203,950   11 1,204,116  
Công tước U. 11 1,196,638   10 1,226,517  
Cornell U. 12 1,190,063   13 1,144,534  
U. North Carolina, The, Chapel Hill 13 1,159,725   12 1,153,773  
Texas A&M U., College Station 14 1,130,803   22 952,156  
U. Pittsburgh, Pittsburgh 15 1,105,532   15 1,080,951  
U. Maryland, [2] 16 1,103,062   14 1,096,600  
Yale U. 17 1,094,135   16 1,072,309  
U. Texas MD Anderson Cancer Center, The 18 1,051,297   20 969,496  
Viện Công nghệ Georgia 19 1,048,988   21 960,167  
U. Minnesota, Thành phố đôi 20 1,042,382   17 1,013,112  
Columbia U. ở Thành phố New York 21 1,032,909   19 1,003,615  
Pennsylvania State U., The, University Park và Hershey Medical Center 22 991,923   23 949,679  
Viện Công nghệ Massachusetts 23 987,968   18 1,009,466  
Ohio State U., The 24 968,260   25 929,250  
New York U. 25 947,293   24 934,720  
U. Florida 26 942,223   26 928,639  
U. Nam California 27 941,198   27 909,683  
Washington U., Saint Louis 28 920,215   28 887,088  
Tây Bắc U. 29 874,671   29 857,069  
U. California, Berkeley 30 840,000   31 802,931  
Vanderbilt U. 31 824,803   33 776,937  
U. California, Davis 32 816,693   30 804,282  
Emory U. 33 808,792   32 794,928  
U. Texas, The, Austin 34 797,199   37 696,111  
U. Arizona 35 760,975   34 734,270  
Trường Y Icahn ở Mount Sinai 36 747,014   36 722,241  
Indiana U., Bloomington 37 728,554   39 668,157  
Tiểu bang Michigan U. 38 713,197   35 725,708  
U. Illinois, Urbana-Champaign 39 689,176   38 677,523  
Rutgers, Bang U. New Jersey, New Brunswick 40 688,077   41 657,249  
Purdue U., Tây Lafayette 41 687,144   40 663,927  
Thuốc Baylor C. 42 685,641   42 651,920  
Tiểu bang Arizona U. 43 673,357   43 639,637  
U. Virginia, Charlottesville 44 652,002   44 613,938  
U. Alabama, The, Birmingham 45 618,226   45 607,863  
U. Utah, The 46 607,061   46 601,133  
Trung tâm Y tế Tây Nam Hoa Kỳ, The 47 595,939   54 496,697  
Boston U. 48 583,267   50 534,205  
Học viện Bách khoa Virginia và Bang U. 49 556,341   48 541,969  
Cơ sở Y tế U. Colorado Denver và Anschutz 50 554,643   47 542,732  
Tiểu bang North Carolina U. 51 546,290   49 541,100  
U. Iowa 52 538,583   53 508,353  
U. Cincinnati 53 530,138   51 529,796  
U. Colorado Boulder 54 525,674   52 513,822  
U. California, Irvine 55 490,597   57 448,967  
U. Georgia 56 482,786   55 477,536  
U. Chicago, The 57 458,891   56 459,171  
Viện Công nghệ California 58 449,651   64 399,931  
Y tế và Khoa học Oregon U. 59 446,890   61 415,629  
Viện nghiên cứu Scripps, 60 444,964   59 427,734  
Case Western Reserve U. 61 439,778   58 438,994  
Bang U. New York, The, Buffalo 62 422,038   62 413,817  
U. Kentucky 63 417,674   63 410,581  
U. Illinois, Chicago 64 412,147   69 382,949  
Colorado State U., Fort Collins 65 407,302   65 398,477  
U. Rochester 66 397,211   66 393,960  
Princeton U. 67 396,502   68 385,739  
Carnegie Mellon U. 68 386,996   71 359,720  
U. Miami 69 381,410   70 360,716  
U. Kansas 70 368,811   74 352,643  
Tiểu bang Iowa U. 71 363,107   72 358,474  
U. Oklahoma, The 72 362,209   81 302,679  
Rockefeller U., The 73 356,217   75 351,089  
Học viện bách khoa bang U. New York 74 355,651   73 352,889  
Tiểu bang Florida U. 75 350,430   78 329,205  
Tiểu bang Washington U. 76 335,201   76 344,997  
U. Nam Florida, Tampa 77 333,344   67 391,325  
U. Missouri, Columbia 78 332,180   80 310,421  
Dartmouth C. 79 326,349   77 342,142  
Dịch vụ thống nhất Đại học Khoa học sức khỏe 80 324,510   60 417,300  
U. Nebraska, Lincoln 81 320,463   79 316,820  
U. Tennessee, The, Knoxville 82 320,407   98 247,693  
Tiểu bang Utah U. 83 304,256   87 283,917  
Đền U. 84 299,707   86 284,301  
Đại học Y khoa Albert Einstein 85 288,654   82 298,824  
Louisiana State U., Baton Rouge 86 286,733   83 296,497  
Khối thịnh vượng chung Virginia U. 87 283,874   96 255,648  
Tiểu bang Mississippi U. 88 280,485   92 264,526  
U. Connecticut 89 280,131   85 285,764  
U. Massachusetts, Trường Y 90 279,096   88 281,507  
U. Hawaii, Manoa 91 275,929   89 280,416  
Trung tâm Khoa học Sức khỏe U. Texas, The, Houston 92 273,862   90 271,525  
Y tế U. Nam Carolina 93 272,590   84 295,600  
George Washington U., The 94 270,369   91 269,799  
Tiểu bang Oregon U. 95 268,385   93 263,830  
U nâu. 96 266,127   95 256,954  
Medical C. Wisconsin 97 264,325   97 251,300  
Stony Brook U. 98 263,470   94 260,813  
Georgetown U. 99 258,659   101 240,960  
Auburn U., Auburn 100 255,281   105 231,619  
  • Dữ liệu từ Quỹ Khoa học Quốc gia

PAM-XIAMEN cung cấp các giải pháp kỹ thuật và tấm bán dẫn tiêu chuẩn và tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

powerwaywafer

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email victorchan@powerwaywafer.compowerwaymaterial@gmail.com.

Chia sẻ bài này